Statystyki wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w roku 2019

0

Statystyki wyjazdów jednostek OSP z województwa małopolskiego w roku 2019.

Zestawienie przygotowane przy współpracy z Małopolską Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie.

 

Interwencje OSP Małopolska 2019 r
1 Nazwa jednostki Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Zabezpieczenie Razem
2 OSP Alwernia 19 31 1 0 51
3 OSP Andrychów 36 41 0 0 77
4 OSP Babice 7 33 1 0 41
5 OSP Bachowice 15 25 0 0 40
6 OSP Baczków 6 9 0 0 15
7 OSP Baczyn 6 3 1 0 10
8 OSP BALICE 41 142 10 0 193
9 OSP Balin 13 19 0 1 33
10 OSP Banica 2 0 0 0 2
11 OSP Bańska Niżna 5 4 0 0 9
12 OSP Bańska Wyżna 3 3 0 0 6
13 OSP BARBARKA 2 7 1 0 10
14 OSP Barcice 60 33 7 1 101
15 OSP Barwałd Górny 10 31 1 0 42
16 OSP Bednarka 12 2 0 0 14
17 OSP Bełdno 0 1 0 0 1
18 OSP Berest 6 15 2 0 23
19 OSP Bessów 0 1 0 0 1
20 OSP BĘBŁO 17 18 0 0 35
21 OSP Bęczarka 0 0 0 0 0
22 OSP Bęczyn 0 4 0 0 4
23 OSP BĘDKOWICE 7 8 1 0 16
24 OSP Biadoliny Radłowskie 7 20 0 0 27
25 OSP Biała 0 6 0 0 6
26 OSP Biała Niżna 30 13 2 0 45
27 OSP Białka 26 45 1 0 72
28 OSP Białka Tatrzańska 17 42 8 2 69
29 OSP Biały Dunajec 23 29 0 1 53
30 OSP BIAŁY KOŚCIÓŁ 52 85 2 0 139
31 OSP BIBICE 11 64 3 0 78
32 OSP Biecz 46 95 3 0 144
33 OSP Biegonice 30 48 3 31 112
34 OSP Bielanka 1 1 2 0 4
35 OSP Bielanka 0 2 0 0 2
36 OSP Bielany 17 50 3 0 70
37 OSP Bielcza 3 9 0 0 12
38 OSP Bieńkowice 4 11 0 0 15
39 OSP Bieńkowice 1 7 0 0 8
40 OSP Bieńkówka 8 26 0 0 34
41 OSP Biertowice 9 20 1 0 30
42 OSP Biesiadki 2 50 0 0 52
43 OSP Biesna 5 16 0 0 21
44 OSP Bieśnik 3 0 0 0 3
45 OSP BIEŻANÓW 1 18 0 0 19
46 OSP Bilczyce 12 17 2 0 31
47 OSP Binarowa 20 77 0 0 97
48 OSP Binczarowa 3 11 1 0 15
49 OSP Biórków Mały 1 5 0 0 6
50 OSP Biórków Wielki 1 6 0 0 7
51 OSP Biskupice 30 26 4 0 60
52 OSP BISKUPICE 0 4 0 0 4
53 OSP Biskupice Melsztyńskie 7 11 0 0 18
54 OSP Biskupice Radłowskie 11 11 0 0 22
55 OSP Bobin 10 18 0 0 28
56 OSP Bobowa 19 40 1 0 60
57 OSP Bobrek 4 22 2 0 28
58 OSP Bobrowniki Małe 0 0 0 0 0
59 OSP Bobrowniki Wielkie 8 6 1 0 15
60 OSP Boczkowice 0 1 0 0 1
61 OSP Bodzanów 43 27 0 0 70
62 OSP Bogdanówka 2 9 0 0 11
63 OSP Bogucice 28 35 0 1 64
64 OSP Bogucin Duży 0 1 0 0 1
65 OSP Bogumiłowice 1 2 0 0 3
66 OSP Bogusza 5 10 1 0 16
67 OSP BOLECHOWICE 18 70 3 0 91
68 OSP Bolesław 26 38 2 0 66
69 OSP BOLESŁAW 4 18 0 0 22
70 OSP Bolęcin 14 18 2 1 35
71 OSP Borek 12 11 0 0 23
72 OSP BOREK SZLACHECKI 0 5 0 0 5
73 OSP Borki 0 3 0 0 3
74 OSP Borówna 0 1 0 0 1
75 OSP Borusowa 3 1 0 0 4
76 OSP Borzęcin Dolny 12 8 0 0 20
77 OSP Borzęcin Górny 14 39 0 0 53
78 OSP Borzęta 11 22 2 0 35
79 OSP BOSUTÓW 6 23 1 0 30
80 OSP Bór 7 52 0 0 59
81 OSP Bór 3 1 0 0 4
82 OSP Braciejówka 4 3 0 0 7
83 OSP Bratucice 8 10 0 0 18
84 OSP Breń 3 17 0 0 20
85 OSP Brodła 30 61 4 0 95
86 OSP Brody 34 47 1 0 82
87 OSP Broszkowice 10 24 2 0 36
88 OSP Brunary 5 4 1 0 10
89 OSP Bruśnik 4 13 0 0 17
90 OSP Brzana 2 5 0 0 7
91 OSP Brzączowice 3 14 0 0 17
92 OSP Brzegi 5 8 0 0 13
93 OSP Brzesko 0 0 0 0 0
94 OSP Brzeszcze 43 152 7 0 202
95 OSP Brzezie 16 22 2 0 40
96 OSP BRZEZIE 6 8 1 0 15
97 OSP Brzezinka 13 18 2 1 34
98 OSP BRZEZINKA 6 4 1 0 11
99 OSP Brzezinka (OS) 21 69 3 12 105
100 OSP Brzezna 33 32 1 1 67
101 OSP Brzezna – Litacz 7 17 0 0 24
102 OSP Brzezowa 0 1 0 0 1
103 OSP Brzezówka 2 28 0 0 30
104 OSP Brzeźnica 26 38 2 0 66
105 OSP Brzeżnica 2 10 0 0 12
106 OSP BRZOSKWINIA 10 16 0 0 26
107 OSP Brzozowa 2 1 1 0 4
108 OSP Brzozówka 0 15 0 0 15
109 OSP Budzów 8 30 0 0 38
110 OSP Bugaj 0 3 0 0 3
111 OSP Bugaj 2 13 0 0 15
112 OSP Bukowina Osiedle 0 1 0 0 1
113 OSP Bukowina Tatrzańska 25 95 18 1 139
114 OSP Bukowno Bór 6 4 0 0 10
115 OSP Bukowno Miasto 27 33 3 0 63
116 OSP Bukowno Stare 24 30 1 0 55
117 OSP Bukowska Wola 5 10 0 5 20
118 OSP BUKÓW 12 25 2 0 39
119 OSP Bulina 1 5 0 0 6
120 OSP Bulowice 6 54 1 0 61
121 OSP Burzyn 2 26 0 0 28
122 OSP Bustryk 2 2 2 0 6
123 OSP Bydlin 27 26 5 0 58
124 OSP Bysina 1 8 0 0 9
125 OSP Bystra 3 4 0 0 7
126 OSP Bystra Podhalańska 17 36 1 0 54
127 OSP Byszyce 15 46 8 0 69
128 OSP Bytomsko 1 3 0 0 4
129 OSP CELINY 1 3 0 0 4
130 OSP Cerekiew 2 8 0 0 10
131 OSP Chabówka 10 8 1 0 19
132 OSP Charsznica 25 25 1 0 51
133 OSP Charzewice 1 2 0 0 3
134 OSP Chechło 2 2 0 0 4
135 OSP Chełmek 15 31 3 0 49
136 OSP Chochołów 6 15 2 0 23
137 OSP Chochorowice 5 1 1 0 7
138 OSP Chocznia 19 42 3 5 69
139 OSP Chodenice 0 16 0 0 16
140 OSP Chodorowa 2 1 0 0 3
141 OSP Chodów 0 2 0 0 2
142 OSP CHOJNIK 10 10 0 0 20
143 OSP Chorągwica 22 38 1 0 61
144 OSP Chronów 2 2 0 0 4
145 OSP Chrzanów 14 34 1 1 50
146 OSP Chrząstowice 13 3 0 0 16
147 OSP Chrząstowice 6 8 0 0 14
148 OSP Chyżne 4 3 0 0 7
149 OSP CIANOWICE 18 50 1 0 69
150 OSP Cichawa 4 18 0 0 22
151 OSP Ciche Dolne 8 7 0 0 15
152 OSP Ciche Górne I 2 6 0 0 8
153 OSP Ciche Górne II 0 1 0 0 1
154 OSP Ciche Środkowe 4 2 0 0 6
155 OSP Cieniawa 3 8 0 0 11
156 OSP CIĘŻKOWICE 22 46 1 0 69
157 OSP CZAJOWICE 1 0 0 0 1
158 OSP Czaple Wielkie 1 0 0 0 1
159 OSP Czarna Góra 3 3 2 0 8
160 OSP Czarna Góra Zagóra 2 2 0 0 4
161 OSP Czarnochowice 38 74 7 0 119
162 OSP Czarny Dunajec 23 36 0 2 61
163 OSP Czarny Potok 2 2 0 0 4
164 OSP Czasław 3 16 0 0 19
165 OSP CZATKOWICE 13 21 2 0 36
166 OSP Czchów 16 72 2 0 90
167 OSP Czechówka 7 15 0 0 22
168 OSP Czermna 7 12 0 0 19
169 OSP CZERNA 45 37 0 0 82
170 OSP Czernichów 0 1 0 0 1
171 OSP CZERNICHÓW 34 84 6 0 124
172 OSP Czerniec 18 22 1 0 41
173 OSP Czerwienne Dolne 0 2 0 0 2
174 OSP Czerwienne Górne 0 9 2 0 11
175 OSP Czorsztyn 1 3 2 0 6
176 OSP CZUBROWICE 5 9 0 0 14
177 OSP CZULICE 6 15 0 0 21
178 OSP CZUŁÓW 31 45 2 0 78
179 OSP CZUŁÓWEK 61 66 1 0 128
180 OSP Czuszów 4 22 0 0 26
181 OSP Czyrna 1 0 1 0 2
182 OSP Ćwików 1 4 0 0 5
183 OSP Dalewice 5 24 2 0 31
184 OSP DAMICE 2 0 0 0 2
185 OSP Damienice 5 14 0 0 19
186 OSP DĄB. SZLACHECKA 6 11 1 0 18
187 OSP Dąbie 8 31 0 0 39
188 OSP Dąbrowa 5 16 0 0 21
189 OSP Dąbrówka Tuchowska 5 26 1 0 32
190 OSP Dąbrówki Breńskie 0 11 0 0 11
191 OSP Demblin 1 3 0 0 4
192 OSP Dębina Łętowska 0 1 0 0 1
193 OSP Dębno 6 13 2 0 21
194 OSP Dębno 11 38 3 0 52
195 OSP Długołęka 3 2 0 0 5
196 OSP Długopole 0 1 0 0 1
197 OSP Dłużec 9 18 2 5 34
198 OSP Dobczyce 18 68 5 0 91
199 OSP Dobra 20 36 5 0 61
200 OSP Dobranowice 7 11 1 0 19
201 OSP DOBRANOWICE 1 6 0 0 7
202 OSP Dołega 2 1 0 0 3
203 OSP Dołuszyce 0 2 0 0 2
204 OSP Doły 3 5 1 0 9
205 OSP Domaniewice 6 7 0 0 13
206 OSP Dominikowice 31 19 1 1 52
207 OSP Droginia 7 23 0 0 30
208 OSP Drwinia 18 45 2 0 65
209 OSP Dulowa 15 27 1 0 43
210 OSP Dursztyn 1 7 1 0 9
211 OSP Dwory Drugie 10 17 0 0 27
212 OSP Dział 3 0 0 0 3
213 OSP Dzianisz Dolny 5 15 0 0 20
214 OSP Dzianisz Górny 6 27 0 0 33
215 OSP Dziekanowice 2 12 0 0 14
216 OSP Dziewin 6 17 0 0 23
217 OSP FACIMIECH 10 11 0 0 21
218 OSP Faliszewice 1 2 0 0 3
219 OSP Falkowa 3 0 0 0 3
220 OSP Falniów 14 42 1 10 67
221 OSP Falsztyn 0 6 0 0 6
222 OSP Fałkowice 0 1 0 0 1
223 OSP FILIPOWICE 4 15 2 0 21
224 OSP Florynka 7 4 2 0 13
225 OSP Frydman 4 4 1 0 9
226 OSP Frydrychowice 4 39 0 0 43
227 OSP Gaboń 9 2 0 0 11
228 OSP GARLICA MUROWANA 9 6 1 0 16
229 OSP Gdów 30 124 9 0 163
230 OSP GIEBUŁTÓW 45 106 0 0 151
231 OSP Gierałtowice 3 36 1 0 40
232 OSP Gierczyce 0 1 0 0 1
233 OSP Glanów 4 4 0 0 8
234 OSP Glewiec 1 1 0 0 2
235 OSP Glichów 3 5 0 0 8
236 OSP Gliczarów Dolny 2 4 0 0 6
237 OSP Gliczarów Górny 5 12 1 0 18
238 OSP Glisne 1 4 0 0 5
239 OSP Glów 2 1 0 0 3
240 OSP Gładyszów 8 7 0 0 15
241 OSP GŁĘBOKA 1 0 0 0 1
242 OSP Głębokie 45 12 0 0 57
243 OSP Głębowice 3 29 0 0 32
244 OSP Głogoczów 11 84 3 0 98
245 OSP Gnatowice 2 0 0 0 2
246 OSP Gniazdowice 0 0 0 0 0
247 OSP Gnojnik 5 40 1 1 47
248 OSP Golkowice 14 19 0 0 33
249 OSP Gołaczewy 23 30 0 0 53
250 OSP Gołcza 5 16 0 0 21
251 OSP Gołkowice Górne 8 29 1 0 38
252 OSP GOŁYSZYN 0 4 1 0 5
253 OSP Gorenice 11 16 0 0 27
254 OSP Gorzeń Dolny 1 9 1 0 11
255 OSP Gorzków 13 55 4 0 72
256 OSP Gorzków 0 6 0 0 6
257 OSP Gorzów 11 19 1 0 31
258 OSP Gorzyce 0 3 0 0 3
259 OSP Gosławice 3 13 0 0 16
260 OSP Gosprzydowa 1 10 1 0 12
261 OSP Gostwica 16 10 1 0 27
262 OSP GOSZCZA 23 62 0 0 85
263 OSP GOSZYCE 7 13 0 0 20
264 OSP GOTKOWICE 4 4 0 0 8
265 OSP Górka 5 10 0 0 15
266 OSP Górka Jaklińska 0 0 0 0 0
267 OSP Górka Stogniowska 0 13 0 0 13
268 OSP Grabie 9 24 4 0 37
269 OSP Grabno 4 19 0 0 23
270 OSP Graboszyce 1 18 0 0 19
271 OSP Grajów 7 16 2 0 25
272 OSP Grądy 3 11 0 0 14
273 OSP GRĘBYNICE 4 19 1 0 24
274 OSP Grobla 3 25 0 0 28
275 OSP Grojec 33 74 6 6 119
276 OSP Grojec 8 31 1 0 40
277 OSP Gromiec 1 1 0 0 2
278 OSP GROMNIK 17 37 1 0 55
279 OSP Gronków 7 7 0 0 14
280 OSP Gródek 4 6 0 0 10
281 OSP Gródek nad Dunajcem 15 51 3 0 69
282 OSP GRS Nowy Sącz 0 10 0 0 10
283 OSP Grudna Kępska 8 17 1 0 26
284 OSP Gruszów 5 22 1 0 28
285 OSP Gruszów Wielki 0 4 0 0 4
286 OSP Grybów – Biała Wyżna 37 70 3 0 110
287 OSP Grywałd 9 10 0 0 19
288 OSP Grzechynia 12 9 0 0 21
289 OSP GRZEGORZOWICE 1 2 0 0 3
290 OSP GWOŹDZIEC 5 18 1 0 24
291 OSP Hałuszowa 0 0 0 0 0
292 OSP Hańczowa 1 1 0 0 2
293 OSP Harbutowice 10 52 0 0 62
294 OSP Harkabuz 1 3 0 0 4
295 OSP Harklowa 3 3 1 0 7
296 OSP Harmęże 7 20 0 0 27
297 OSP Hebdów 1 11 0 0 12
298 OSP Huba 3 0 0 0 3
299 OSP HUBENICE – KOZŁÓW 4 10 0 0 14
300 OSP Hucisko 2 11 0 0 13
301 OSP IGOŁOMIA – ZOFIPOLE 16 44 1 0 61
302 OSP Ilkowice 3 12 0 0 15
303 OSP Imbramowice 0 1 0 0 1
304 OSP Inwałd 24 48 2 4 78
305 OSP Ispina 3 15 1 0 19
306 OSP IWANOWICE 2 12 0 0 14
307 OSP Iwkowa 9 9 1 0 19
308 OSP Izdebnik 18 38 3 0 59
309 OSP Jabłonka 35 52 6 0 93
310 OSP Jachówka 7 3 0 0 10
311 OSP Jadowniki 15 68 2 2 87
312 OSP JADOWNIKI MOKRE 15 18 0 0 33
313 OSP Jagniówka 0 3 0 0 3
314 OSP Jaksice 0 1 0 0 1
315 OSP Jakubowice 3 23 1 0 27
316 OSP Janczowa 1 6 0 0 7
317 OSP Jangrot 12 24 0 0 36
318 OSP Jankowa 5 5 0 0 10
319 OSP Jankowice 17 11 1 0 29
320 OSP Jankówka 1 5 0 0 6
321 OSP Janowice 4 25 0 0 29
322 OSP Janowice 6 47 0 0 53
323 OSP Jaroszowice 11 29 0 1 41
324 OSP Jasienica 0 7 0 0 7
325 OSP Jasienna 1 16 1 0 18
326 OSP Jasień 7 11 0 0 18
327 OSP Jastew 1 2 0 0 3
328 OSP Jastrzębia 7 10 0 0 17
329 OSP Jastrzębia 7 2 0 0 9
330 OSP Jastrzębie 4 15 0 0 19
331 OSP Jaszczurowa 3 7 1 0 11
332 OSP JAŚKOWICE 23 34 3 0 60
333 OSP Jawiszowice 41 82 7 0 130
334 OSP Jaworki 1 1 0 0 2
335 OSP Jawornik 13 42 1 0 56
336 OSP Jaworsko 3 10 0 0 13
337 OSP Jazowsko 13 15 0 0 28
338 OSP Jelcza 0 0 0 0 0
339 OSP Jelna 3 6 1 0 10
340 OSP JERZMANOWICE 47 54 3 0 104
341 OSP JEZIORZANY 12 29 1 0 42
342 OSP Jeżówka 3 2 0 0 5
343 OSP Jodłownik 7 42 0 0 49
344 OSP Jodłówka 15 7 0 0 22
345 OSP Jodłówka Tuchowska 0 12 0 0 12
346 OSP Jodłówka Wałki 4 24 0 0 28
347 OSP Joniny 6 16 0 0 22
348 OSP Jordanów 26 90 5 0 121
349 OSP Juraszowa 1 5 0 0 6
350 OSP Jurgów 4 5 7 0 16
351 OSP Jurków 9 11 1 0 21
352 OSP Jurków 10 23 0 0 33
353 OSP Juszczyn Centrum 19 31 1 0 51
354 OSP Juszczyn Polany 3 3 0 0 6
355 OSP KACICE 8 2 0 0 10
356 OSP Kacwin 2 0 1 0 3
357 OSP Kaczyna 3 9 1 0 13
358 OSP Kadcza 14 29 2 0 45
359 OSP Kadzice 0 2 0 0 2
360 OSP Kalina Mała 0 2 0 0 2
361 OSP Kalina Wielka 7 19 1 0 27
362 OSP Kalwaria Zebrzydowska 26 67 10 1 104
363 OSP Kamianna 4 19 0 0 23
364 OSP Kamienica 15 61 1 0 77
365 OSP KAMIEŃ 27 7 0 0 34
366 OSP Kamionka Mała 9 18 0 0 27
367 OSP Kamionna 2 11 0 0 13
368 OSP Kanna 0 1 0 0 1
369 OSP KARNIOWICE 13 11 3 0 27
370 OSP KARNIÓW 10 10 0 0 20
371 OSP Karsy 0 0 0 0 0
372 OSP Karwodrza 7 38 0 0 45
373 OSP Kasina Wielka 17 32 2 0 51
374 OSP Kasinka Mała 8 29 2 0 39
375 OSP KASZÓW 18 27 4 0 49
376 OSP Kąclowa 6 10 1 0 17
377 OSP Kąpiele Wielkie 9 10 0 0 19
378 OSP Kędzierzynka 1 1 0 0 2
379 OSP Kępie 2 0 0 0 2
380 OSP Kęty 39 142 15 0 196
381 OSP Kęty Podlesie 9 36 2 0 47
382 OSP Kicznia 2 2 0 0 4
383 OSP Kiczory 6 0 0 0 6
384 OSP Kierlikówka 0 2 0 0 2
385 OSP Kipszna 2 1 0 0 3
386 OSP Kisielówka 2 3 0 0 5
387 OSP Klecza 21 54 4 3 82
388 OSP Klęczana 0 0 0 0 0
389 OSP Klęczany 34 38 1 0 73
390 OSP Klęczany 9 30 0 0 39
391 OSP Klikuszowa 6 5 1 0 12
392 OSP Klimkówka 0 1 0 0 1
393 OSP Klimontów 6 48 0 0 54
394 OSP Klucze 5 17 0 0 22
395 OSP Kluszkowce 7 5 4 0 16
396 OSP Kłaj 42 111 11 0 164
397 OSP KŁOKOCZYN 16 9 0 0 25
398 OSP Kłyż 0 1 0 0 1
399 OSP Knurów 4 5 0 0 9
400 OSP Kobielnik 4 1 0 0 5
401 OSP Kobierzyn 5 6 0 0 11
402 OSP Kobylanka 31 32 0 2 65
403 OSP KOBYLANY 27 49 5 0 81
404 OSP Kobyle 3 9 1 0 13
405 OSP Koczanów 11 36 1 0 48
406 OSP Kojszówka 7 6 1 0 14
407 OSP Kokotów 17 22 2 0 41
408 OSP Kolanów 0 7 0 0 7
409 OSP Kolbark 0 1 0 0 1
410 OSP Komorów 1 5 0 0 6
411 OSP KONARY 10 17 0 0 27
412 OSP Koniówka 10 2 0 0 12
413 OSP KOPANKA 39 17 1 0 57
414 OSP Kopytówka 0 0 0 0 0
415 OSP Korczyna 20 23 1 0 44
416 OSP Kornatka 7 16 0 0 23
417 OSP Korzenna 14 58 1 1 74
418 OSP Korzenna Centrum 7 24 0 0 31
419 OSP Kosarzyska 14 6 2 0 22
420 OSP Kosmolów 6 2 0 0 8
421 OSP KOSTRZE 58 72 4 0 134
422 OSP Koszyce 20 55 4 0 79
423 OSP KOSZYCE MAŁE 16 38 1 0 55
424 OSP Koszyce Wielkie 7 34 0 0 41
425 OSP Kościelec 7 41 0 4 52
426 OSP Kościelisko 23 104 12 2 141
427 OSP KOŚCIELNIKI 20 21 3 0 44
428 OSP Kowala 0 6 0 0 6
429 OSP Kowalowa 7 20 0 0 27
430 OSP Kowary 1 14 2 0 17
431 OSP Koziniec Centrum 9 25 0 2 36
432 OSP Kozłów 0 1 0 0 1
433 OSP KRASIENIEC STARY 3 1 0 0 4
434 OSP Krasne Lasocice 4 24 0 0 28
435 OSP Krasne Potockie 27 29 1 1 58
436 OSP Krauszów 0 1 0 0 1
437 OSP Krempachy 2 4 1 0 7
438 OSP Krępa 0 2 0 0 2
439 OSP Krościenko 17 51 14 1 83
440 OSP Krościenko Kąty 6 2 0 0 8
441 OSP Krośnica 5 13 1 0 19
442 OSP Królowa Górna 10 31 1 0 42
443 OSP Królówka 14 45 1 0 60
444 OSP Krużlowa Niżna 2 1 0 0 3
445 OSP Krużlowa Wyżna 9 18 1 0 28
446 OSP Kryg 28 21 0 0 49
447 OSP KRYSPINÓW 57 109 11 0 177
448 OSP Krzczonów 8 27 0 0 35
449 OSP Krzeczów 5 13 0 0 18
450 OSP Krzeczów 11 11 0 0 22
451 OSP Krzesławice 3 29 0 0 32
452 OSP KRZESZOWICE 42 127 13 0 182
453 OSP Krzeszów 4 26 0 0 30
454 OSP KRZĘCIN 38 48 4 0 90
455 OSP Krzykawa 11 10 0 0 21
456 OSP Krzyszkowice 8 41 2 0 51
457 OSP Krzywaczka 13 26 1 0 40
458 OSP Krzywopłoty 0 0 0 0 0
459 OSP Książ Mały 1 0 0 0 1
460 OSP Książ Wielki 7 26 1 0 34
461 OSP Książnice 4 11 0 0 15
462 OSP Książnice Wielkie 0 9 0 0 9
463 OSP KSIĄŻNICZKI 5 10 0 0 15
464 OSP Kuchary 5 15 0 0 20
465 OSP Kuków 8 25 1 0 34
466 OSP Kunice 3 16 0 0 19
467 OSP Kupienin 1 3 0 0 4
468 OSP Kurów 5 14 0 0 19
469 OSP Kwaczała 2 12 0 0 14
470 OSP Kwapinka 1 2 0 0 3
471 OSP Kwaśniów 26 13 0 0 39
472 OSP Kwiatonowice 0 0 0 0 0
473 OSP Kwików 1 1 0 0 2
474 OSP Lachowice 8 31 4 0 43
475 OSP Lanckorona 20 29 5 0 54
476 OSP Lasek 0 1 0 0 1
477 OSP Laski 26 20 0 0 46
478 OSP Laskowa 21 67 1 0 89
479 OSP Laskówka Chorąska 2 12 0 0 14
480 OSP Laskówka Delas. 2 9 0 0 11
481 OSP Leńcze 16 30 1 0 47
482 OSP Leszczyna 5 25 0 0 30
483 OSP Leszczyny 1 1 0 0 2
484 OSP Leśnica 10 26 0 0 36
485 OSP Lewniowa 3 2 0 0 5
486 OSP Lgota 8 24 0 0 32
487 OSP Lgota 5 18 0 0 23
488 OSP Lgota Wielka 1 0 0 0 1
489 OSP Libiąż 77 70 1 0 148
490 OSP Libusza 25 44 1 0 70
491 OSP Lichwin 6 15 1 0 22
492 OSP Limanowa 14 32 0 12 58
493 OSP Lipinki 29 14 2 0 45
494 OSP Lipiny 1 1 0 0 2
495 OSP Liplas 2 7 0 0 9
496 OSP Lipnica Dolna 1 4 0 0 5
497 OSP Lipnica Górna 0 10 0 0 10
498 OSP Lipnica Mała 28 5 0 0 33
499 OSP Lipnica Murowana 7 26 1 1 35
500 OSP Lipnica Wielka 3 26 2 0 31
501 OSP Lipnica Wielka – Centrum 19 7 2 0 28
502 OSP Lipnica Wielka – Murowanica 16 4 0 0 20
503 OSP Lipnica Wielka – Przywarówka 4 2 0 0 6
504 OSP Lipnik 12 9 0 0 21
505 OSP LISIA GÓRA 18 81 1 0 100
506 OSP LISZKI 60 97 10 0 167
507 OSP Lubaszowa 2 5 0 0 7
508 OSP LUBCZA 8 18 0 0 26
509 OSP Lubień 22 53 5 0 80
510 OSP Lubinka 0 8 0 0 8
511 OSP Lubomierz 2 8 0 0 10
512 OSP Lubomierz 3 4 0 0 7
513 OSP Ludźmierz 7 5 0 0 12
514 OSP Luszowice 6 52 1 0 59
515 OSP Luszowice 25 31 1 16 73
516 OSP Łabowa 11 48 0 0 59
517 OSP Ładna 9 22 1 0 32
518 OSP Łaganów 2 18 0 0 20
519 OSP Łapanów 17 74 0 0 91
520 OSP Łapczyca 1 13 0 0 14
521 OSP Łapszanka 0 0 0 0 0
522 OSP Łapsze Niżne 0 8 0 0 8
523 OSP Łapsze Wyżne 1 4 0 0 5
524 OSP Łapszów 0 10 0 0 10
525 OSP Łaśnica 5 3 0 0 8
526 OSP Łazany 9 17 0 0 26
527 OSP Łazy 1 6 0 0 7
528 OSP Łazy 0 1 0 0 1
529 OSP ŁAZY 17 5 0 0 22
530 OSP Łącko 32 33 4 0 69
531 OSP Łączany 34 14 1 0 49
532 OSP Łąkta Dolna 2 7 0 0 9
533 OSP Łąkta Górna 5 40 0 0 45
534 OSP ŁĘG TARNOWSKI 23 50 0 2 75
535 OSP Łękawica 4 17 0 0 21
536 OSP Łękawica 8 29 0 0 37
537 OSP Łękawka 3 23 0 0 26
538 OSP Łęki 3 19 2 0 24
539 OSP Łęki 1 15 0 0 16
540 OSP Łętkowice 3 10 3 0 16
541 OSP Łętowe 2 8 1 0 11
542 OSP ŁĘTOWICE 5 21 2 0 28
543 OSP Łętownia 6 19 1 0 26
544 OSP Łężkowice 7 7 0 0 14
545 OSP Łomna 2 9 0 0 11
546 OSP Łomnica Zdrój 16 1 1 0 18
547 OSP Łoniowa 7 22 0 0 29
548 OSP Łopuszna 11 13 6 0 30
549 OSP Łosie 0 5 0 0 5
550 OSP Łosie 2 2 0 0 4
551 OSP Łososina Dolna 23 77 2 0 102
552 OSP Łososina Górna 17 61 2 9 89
553 OSP ŁOSOSKOWICE 3 0 0 0 3
554 OSP Łostówka 1 6 0 0 7
555 OSP Łowczów 2 5 0 0 7
556 OSP ŁUCZYCE 34 116 6 0 156
557 OSP Łukanowice 3 5 2 0 10
558 OSP ŁUKOWA 21 30 0 0 51
559 OSP Łukowica 8 34 3 0 45
560 OSP Łużna 10 29 0 0 39
561 OSP Łyczanka 12 26 7 0 45
562 OSP Łysa Góra 2 6 0 0 8
563 OSP Łyszkowice 0 0 0 0 0
564 OSP MACIEJOWICE 16 38 4 0 58
565 OSP Majkowice 0 6 0 0 6
566 OSP Majkowice 4 9 0 0 13
567 OSP Makocice 11 33 1 0 45
568 OSP Maków 8 11 0 0 19
569 OSP Maków Podh.Dolny 3 11 2 0 16
570 OSP Maków Podhalański 29 66 1 1 97
571 OSP Malec 4 10 1 0 15
572 OSP Małastów 3 10 0 0 13
573 OSP Małe Ciche 6 21 0 0 27
574 OSP Małec 0 9 0 0 9
575 OSP Mały Wiśnicz 4 8 1 0 13
576 OSP Maniowy 12 14 3 0 29
577 OSP Maniów 3 10 0 0 13
578 OSP Marcinkowice 2 0 0 0 2
579 OSP Marcinkowice 1 0 0 0 1
580 OSP Marcówka 2 5 0 0 7
581 OSP Marcyporęba 18 22 1 1 42
582 OSP Marszowice 7 22 0 0 29
583 OSP MARSZOWICE 13 52 2 0 67
584 OSP Maruszyna 4 10 1 0 15
585 OSP Maszkienice 3 35 0 0 38
586 OSP Maszkowice 16 10 3 0 29
587 OSP MASZKÓW 4 15 0 0 19
588 OSP MASZYCE 8 28 1 0 37
589 OSP Meszna Opacka 0 5 0 0 5
590 OSP Męcina 17 41 2 0 60
591 OSP Męcina Wielka 3 4 1 0 8
592 OSP MĘDRZECHÓW 7 37 1 0 45
593 OSP Mętków 14 13 1 0 28
594 OSP MICHAŁOWICE 17 90 7 0 114
595 OSP Michałówka 0 3 0 0 3
596 OSP Miechowice Małe 0 3 0 0 3
597 OSP Miechowice Wielkie 7 4 0 0 11
598 OSP Miechów 0 1 0 0 1
599 OSP Miejsce 9 13 0 0 22
600 OSP MIĘKINIA 32 15 0 0 47
601 OSP Mikluszowice 7 17 0 0 24
602 OSP Mikołajowice 2 13 2 0 17
603 OSP MIŁOCICE 24 54 2 0 80
604 OSP MINOGA 4 24 1 0 29
605 OSP Mizerna 3 1 0 0 4
606 OSP Młoszowa 18 22 2 0 42
607 OSP Młyńczyska 0 0 0 0 0
608 OSP MNIKÓW 25 66 2 0 93
