Reklama
Na podstawie danych z KW PSP w Krakowie przedstawiamy liczby wyjazdów zastępów PSP do działań w roku 2021.
| razem interwencje | Pożar | MZ | Alarm Fałyszywy | |
| razem | 32810 | 6443 | 22369 | 3998 |
| JRG SA PSP Kraków | 2320 | 230 | 1868 | 222 |
| JRG nr 6 Kraków | 2131 | 190 | 1797 | 144 |
| JRG nr 1 Kraków | 1955 | 359 | 1080 | 516 |
| JRG nr 1 Nowy Sącz | 1588 | 320 | 1081 | 187 |
| JRG nr 2 Kraków | 1568 | 254 | 967 | 347 |
| JRG nr 3 Kraków | 1461 | 216 | 979 | 266 |
| JRG nr 7 Kraków | 1189 | 246 | 702 | 241 |
| JRG nr 5 Kraków | 1180 | 193 | 780 | 207 |
| JRG Oświęcim | 1116 | 235 | 784 | 97 |
| JRG Wieliczka | 1104 | 206 | 744 | 154 |
| JRG Chrzanów | 1088 | 278 | 656 | 154 |
| JRG Nowy Targ | 1001 | 251 | 644 | 106 |
| JRG 1 Tarnów | 958 | 210 | 693 | 55 |
| JRG Bochnia | 940 | 200 | 671 | 69 |
| JRG Wadowice | 931 | 193 | 646 | 92 |
| JRG Myślenice | 914 | 204 | 630 | 80 |
| JRG Olkusz | 913 | 204 | 672 | 37 |
| JRG Limanowa | 798 | 220 | 498 | 80 |
| JRG nr 4 Kraków | 771 | 149 | 487 | 135 |
| JRG nr 2 Nowy Sącz | 736 | 211 | 448 | 77 |
| JRG 2 Tarnów | 698 | 176 | 476 | 46 |
| JRG Zakopane | 695 | 152 | 379 | 164 |
| JRG Brzesko | 643 | 125 | 490 | 28 |
| JRG Gorlice | 639 | 144 | 395 | 100 |
| JRG Dąbrowa Tarnowska | 629 | 137 | 453 | 39 |
| JRG Sucha Beskidzka | 618 | 214 | 378 | 26 |
| JRG Skawina | 595 | 131 | 394 | 70 |
| JRG Andrychów | 584 | 128 | 397 | 59 |
| JRG Miechów | 529 | 109 | 396 | 24 |
| JRG Proszowice | 497 | 100 | 387 | 10 |
| JRG Wolbrom | 477 | 91 | 377 | 9 |
| JRG Rabka | 417 | 87 | 308 | 22 |
| JRG Krynica-Zdrój | 386 | 73 | 222 | 91 |
| Posterunek Czasowy Siedliska | 364 | 127 | 225 | 12 |
| Posterunek czasowy Mszana Dln. | 327 | 78 | 217 | 32 |
| SA PSP Kraków | 50 | 2 | 48 | 0 |


