Obciążenie systemu PRM w Małopolsce. Pełne statystyki wyjazdów ZRM

0
Reklama

270 tysięcy interwencji. Setki ratowników. Dziesiątki baz.
Tak wygląda realne obciążenie Zespołów Ratownictwa Medycznego w Małopolsce.
Szacunek dla wszystkich, którzy są w gotowości 24/7. 

Łącznie ZRM z Małopolski miały 270 470 wyjazdów do zdarzeń.

Zobaczcie jak wygląda ilość wyjazdów poszczególnych ZRM:

  1. K01 020 – Kraków, Teligi – 3 786 wyjazów

  2. K01 122 – Kraków, Wybickiego – 3 786

  3. K01 014 – Kraków, Kościuszki – 3 701

  4. K01 018 – Kraków, Teligi – 3 680

  5. K01 016 – Kraków, Wybickiego – 3 677

  6. K01 128 – Kraków, Rynek Podgórski – 3 626

  7. K01 008 – Kraków, Rynek Podgórski – 3 625

  8. K01 012 – Kraków, Babińskiego – 3 474

  9. K01 038 – Kraków, Os. Złotej Jesieni – 3 393

  10. K01 004 – Kraków, Łazarza – 3 347

  11. K01 01 – Kraków, Łazarza – 3 340

  12. K01 006 – Kraków, Łazarza – 3 298

  13. K01 002 – Kraków, Łazarza – 3 272

  14. K01 010 – Kraków, Babińskiego – 3 238

  15. K01 040 – Kraków, Os. Złotej Jesieni – 3 237

  16. K01 164 – Węgrzce – 3 076

  17. K01 112 – Oświęcim, Wysokie Brzegi – 2 971

  18. K01 124 – Kraków, Żaglowa – 2 933

  19. K01 142 – Oświęcim, Wysokie Brzegi – 2 915

  20. K01 024 – Zielonki, Galicyjska – 2 858

  21. K01 046 – Kraków, Żaglowa – 2 854

  22. K02 21 – Nowy Sącz, Śniadeckich – 2 803

  23. K02 50 – Nowy Sącz, Śniadeckich – 2 779

  24. K02 44 – Nowy Sącz, Śniadeckich – 2 775

  25. K02 70 – Tarnów, al. MB Fatimskiej – 2 648

  26. K01 168 – Wieliczka, Powstania Styczniowego – 2 646

  27. K02 68 – Tarnów, al. MB Fatimskiej – 2 630

  28. K02 92 – Tarnów, al. MB Fatimskiej – 2 585

  29. K01 034 – Wieliczka, Powstania Styczniowego – 2 601

  30. K01 106 – Wadowice, Wojska Polskiego – 2 506

  31. K01 49 – Wadowice, Wojska Polskiego – 2 431

  32. K01 35 – Nowy Targ, Szpitalna – 2 288

  33. K02 05 – Tarnów, Kwiatkowskiego – 2 268

  34. K01 064 – Nowy Targ, Szpitalna – 2 267

  35. K01 132 – Andrychów, Krakowska – 2 241

  36. K01 114 – Kęty, Sobieskiego – 2 222

  37. K01 110 – Andrychów, Krakowska – 2 214

  38. K01 098 – Chrzanów, Topolowa – 2 212

  39. K01 030 – Mogilany, Bartłomieja Ap. – 2 212

  40. K01 100 – Trzebinia, Kościuszki – 2 196

  41. K02 88 – Bochnia, Krakowska – 2 164

  42. K01 174 – Zakopane, Kamieniec – 2 164

  43. K02 36 – Gorlice, Węgierska – 2 156

  44. K01 120 – Zakopane, Kamieniec – 2 126

  45. K01 052 – Skawina, Niepodległości – 2 126

  46. K02 01 – Brzesko, Kościuszki – 2 070

  47. K01 23 – Myślenice, Mickiewicza – 2 092

  48. K01 048 – Kocmyrzów, Jagiellońska – 2 090

  49. K01 172 – Skawina, Niepodległości – 2 033

  50. K01 102 – Wygiełzów, Lipowiecka – 2 036

  51. K01 19 – Niepołomice, Bocheńska – 2 018

  52. K02 06 – Brzesko, Kościuszki – 2 020

  53. K01 108 – Kalwaria Zebrzydowska – 1 996

  54. K01 43 – Olkusz, Osiecka – 1 953

  55. K01 094 – Olkusz, Osiecka – 1 939

  56. K01 116 – Zator, Palimąki – 1 934

  57. K01 158 – Kraków, Os. Złotej Jesieni – 1 914

  58. K01 074 – Sucha Beskidzka – 1 898

  59. K01 050 – Niepołomice – 1 869

  60. K01 134 – Kraków, Łazarza – 1 863

  61. K01 162 – Kraków, Wybickiego – 1 856

  62. K02 04 – Wojnicz – 1 848

  63. K02 54 – Grybów – 1 802

  64. K01 118 – Brzeszcze – 1 729

  65. K01 032 – Krzeszowice – 1 714

  66. K01 058 – Dobczyce – 1 701

  67. K01 39 – Proszowice – 1 680

  68. K01 138 – Krzeszowice – 1 661

  69. K01 080 – Krościenko n. Dunajcem – 1 648

  70. K02 86 – Stary Sącz – 1 648

  71. K01 084 – Maków Podhalański – 1 646

  72. K02 22 – Dąbrowa Tarnowska – 1 638

  73. K02 38 – Łużna – 1 633

  74. K02 07 – Tuchów – 1 619

  75. K01 170 – Wieliczka – 1 603

  76. K01 036 – Gdów – 1 579

  77. K01 082 – Bukowina Tatrzańska – 1 573

  78. K02 78 – Żabno – 1 548

  79. K02 16 – Czchów – 1 527

  80. K02 27 – Krynica-Zdrój – 1 519

  81. K01 078 – Rabka-Zdrój – 1 514

  82. K01 104 – Libiąż – 1 497

  83. K01 41 – Miechów – 1 495

  84. K02 90 – Nowy Sącz – 1 483

  85. K02 28 – Limanowa – 1 463

  86. K01 126 – Wróblówka – 1 443

  87. K01 090 – Miechów – 1 441

  88. K02 02 – Tarnów, Błonie – 1 433

  89. K02 76 – Limanowa – 1 432

  90. K01 076 – Jordanów – 1 401

  91. K02 10 – Muchówka – 1 397

  92. K01 086 – Słomniki – 1 396

  93. K02 66 – Tarnów – 1 356

  94. K02 18 – Szczurowa – 1 342

  95. K02 56 – Łososina Dolna – 1 342

  96. K01 026 – Jerzmanowice – 1 339

  97. K01 054 – Pcim – 1 333

  98. K02 30 – Mszana Dolna – 1 332

  99. K02 94 – Tarnów – 1 319

  100. K01 140 – Skawina – 1 316

  101. K01 072 – Jabłonka – 1 311

  102. K02 14 – Zakliczyn – 1 304

  103. K01 144 – Skała – 1 283

  104. K02 60 – Łącko – 1 262

  105. K02 12 – Szczucin – 1 259

  106. K01 156 – Zakopane – 1 217

  107. K02 58 – Korzenna – 1 199

  108. K02 32 – Wilkowisko – 1 186

  109. K01 028 – Skała – 1 180

  110. K01 154 – Nowa Wieś Szlachecka – 1 102

  111. K01 056 – Myślenice – 1 098

  112. K02 52 – Krynica-Zdrój – 1 053

  113. K01 130 – Sromowce Wyżne – 982

  114. K02 46 – Nawojowa – 974

  115. K02 62 – Mszana Dolna – 962

  116. K01 088 – Proszowice – 949

  117. K02 74 – Lisia Góra – 837

  118. K02 42 – Uście Gorlickie – 849

  119. K02 24 – Dziewin – 851

  120. K01 152 – Bukowno – 768

  121. K02 48 – Rytro – 766

  122. K02 34 – Kamienica – 772

  123. K02 84 – Stary Sącz – 772

  124. K01 068 – Zawoja – 620

  125. K01 070 – Ochotnica Dolna – 549

  126. K01 092 – Książ Wielki – 542

  127. K02 96 – Jadowniki Mokre – 499

  128. K02 64 – Piwniczna-Zdrój – 468

  129. K01 136 – Bukowina Tatrzańska – 286

  130. K01 060 – Bukowina Tatrzańska – 208

Za pomoc w realizacji materiału dziękujemydr Joannie Paździo –II Zastępcy Dyrektora Biura Wojewody – Rzecznikowi Prasowemu Wojewody Małopolskiego