270 tysięcy interwencji. Setki ratowników. Dziesiątki baz.
Tak wygląda realne obciążenie Zespołów Ratownictwa Medycznego w Małopolsce.
Szacunek dla wszystkich, którzy są w gotowości 24/7.
Łącznie ZRM z Małopolski miały 270 470 wyjazdów do zdarzeń.
Zobaczcie jak wygląda ilość wyjazdów poszczególnych ZRM:
-
K01 020 – Kraków, Teligi – 3 786 wyjazów
-
K01 122 – Kraków, Wybickiego – 3 786
-
K01 014 – Kraków, Kościuszki – 3 701
-
K01 018 – Kraków, Teligi – 3 680
-
K01 016 – Kraków, Wybickiego – 3 677
-
K01 128 – Kraków, Rynek Podgórski – 3 626
-
K01 008 – Kraków, Rynek Podgórski – 3 625
-
K01 012 – Kraków, Babińskiego – 3 474
-
K01 038 – Kraków, Os. Złotej Jesieni – 3 393
-
K01 004 – Kraków, Łazarza – 3 347
-
K01 01 – Kraków, Łazarza – 3 340
-
K01 006 – Kraków, Łazarza – 3 298
-
K01 002 – Kraków, Łazarza – 3 272
-
K01 010 – Kraków, Babińskiego – 3 238
-
K01 040 – Kraków, Os. Złotej Jesieni – 3 237
-
K01 164 – Węgrzce – 3 076
-
K01 112 – Oświęcim, Wysokie Brzegi – 2 971
-
K01 124 – Kraków, Żaglowa – 2 933
-
K01 142 – Oświęcim, Wysokie Brzegi – 2 915
-
K01 024 – Zielonki, Galicyjska – 2 858
-
K01 046 – Kraków, Żaglowa – 2 854
-
K02 21 – Nowy Sącz, Śniadeckich – 2 803
-
K02 50 – Nowy Sącz, Śniadeckich – 2 779
-
K02 44 – Nowy Sącz, Śniadeckich – 2 775
-
K02 70 – Tarnów, al. MB Fatimskiej – 2 648
-
K01 168 – Wieliczka, Powstania Styczniowego – 2 646
-
K02 68 – Tarnów, al. MB Fatimskiej – 2 630
-
K02 92 – Tarnów, al. MB Fatimskiej – 2 585
-
K01 034 – Wieliczka, Powstania Styczniowego – 2 601
-
K01 106 – Wadowice, Wojska Polskiego – 2 506
-
K01 49 – Wadowice, Wojska Polskiego – 2 431
-
K01 35 – Nowy Targ, Szpitalna – 2 288
-
K02 05 – Tarnów, Kwiatkowskiego – 2 268
-
K01 064 – Nowy Targ, Szpitalna – 2 267
-
K01 132 – Andrychów, Krakowska – 2 241
-
K01 114 – Kęty, Sobieskiego – 2 222
-
K01 110 – Andrychów, Krakowska – 2 214
-
K01 098 – Chrzanów, Topolowa – 2 212
-
K01 030 – Mogilany, Bartłomieja Ap. – 2 212
-
K01 100 – Trzebinia, Kościuszki – 2 196
-
K02 88 – Bochnia, Krakowska – 2 164
-
K01 174 – Zakopane, Kamieniec – 2 164
-
K02 36 – Gorlice, Węgierska – 2 156
-
K01 120 – Zakopane, Kamieniec – 2 126
-
K01 052 – Skawina, Niepodległości – 2 126
-
K02 01 – Brzesko, Kościuszki – 2 070
-
K01 23 – Myślenice, Mickiewicza – 2 092
-
K01 048 – Kocmyrzów, Jagiellońska – 2 090
-
K01 172 – Skawina, Niepodległości – 2 033
-
K01 102 – Wygiełzów, Lipowiecka – 2 036
-
K01 19 – Niepołomice, Bocheńska – 2 018
-
K02 06 – Brzesko, Kościuszki – 2 020
-
K01 108 – Kalwaria Zebrzydowska – 1 996
-
K01 43 – Olkusz, Osiecka – 1 953
-
K01 094 – Olkusz, Osiecka – 1 939
-
K01 116 – Zator, Palimąki – 1 934
-
K01 158 – Kraków, Os. Złotej Jesieni – 1 914
-
K01 074 – Sucha Beskidzka – 1 898
-
K01 050 – Niepołomice – 1 869
-
K01 134 – Kraków, Łazarza – 1 863
-
K01 162 – Kraków, Wybickiego – 1 856
-
K02 04 – Wojnicz – 1 848
-
K02 54 – Grybów – 1 802
-
K01 118 – Brzeszcze – 1 729
-
K01 032 – Krzeszowice – 1 714
-
K01 058 – Dobczyce – 1 701
-
K01 39 – Proszowice – 1 680
-
K01 138 – Krzeszowice – 1 661
-
K01 080 – Krościenko n. Dunajcem – 1 648
-
K02 86 – Stary Sącz – 1 648
-
K01 084 – Maków Podhalański – 1 646
-
K02 22 – Dąbrowa Tarnowska – 1 638
-
K02 38 – Łużna – 1 633
-
K02 07 – Tuchów – 1 619
-
K01 170 – Wieliczka – 1 603
-
K01 036 – Gdów – 1 579
-
K01 082 – Bukowina Tatrzańska – 1 573
-
K02 78 – Żabno – 1 548
-
K02 16 – Czchów – 1 527
-
K02 27 – Krynica-Zdrój – 1 519
-
K01 078 – Rabka-Zdrój – 1 514
-
K01 104 – Libiąż – 1 497
-
K01 41 – Miechów – 1 495
-
K02 90 – Nowy Sącz – 1 483
-
K02 28 – Limanowa – 1 463
-
K01 126 – Wróblówka – 1 443
-
K01 090 – Miechów – 1 441
-
K02 02 – Tarnów, Błonie – 1 433
-
K02 76 – Limanowa – 1 432
-
K01 076 – Jordanów – 1 401
-
K02 10 – Muchówka – 1 397
-
K01 086 – Słomniki – 1 396
-
K02 66 – Tarnów – 1 356
-
K02 18 – Szczurowa – 1 342
-
K02 56 – Łososina Dolna – 1 342
-
K01 026 – Jerzmanowice – 1 339
-
K01 054 – Pcim – 1 333
-
K02 30 – Mszana Dolna – 1 332
-
K02 94 – Tarnów – 1 319
-
K01 140 – Skawina – 1 316
-
K01 072 – Jabłonka – 1 311
-
K02 14 – Zakliczyn – 1 304
-
K01 144 – Skała – 1 283
-
K02 60 – Łącko – 1 262
-
K02 12 – Szczucin – 1 259
-
K01 156 – Zakopane – 1 217
-
K02 58 – Korzenna – 1 199
-
K02 32 – Wilkowisko – 1 186
-
K01 028 – Skała – 1 180
-
K01 154 – Nowa Wieś Szlachecka – 1 102
-
K01 056 – Myślenice – 1 098
-
K02 52 – Krynica-Zdrój – 1 053
-
K01 130 – Sromowce Wyżne – 982
-
K02 46 – Nawojowa – 974
-
K02 62 – Mszana Dolna – 962
-
K01 088 – Proszowice – 949
-
K02 74 – Lisia Góra – 837
-
K02 42 – Uście Gorlickie – 849
-
K02 24 – Dziewin – 851
-
K01 152 – Bukowno – 768
-
K02 48 – Rytro – 766
-
K02 34 – Kamienica – 772
-
K02 84 – Stary Sącz – 772
-
K01 068 – Zawoja – 620
-
K01 070 – Ochotnica Dolna – 549
-
K01 092 – Książ Wielki – 542
-
K02 96 – Jadowniki Mokre – 499
-
K02 64 – Piwniczna-Zdrój – 468
-
K01 136 – Bukowina Tatrzańska – 286
-
K01 060 – Bukowina Tatrzańska – 208
Za pomoc w realizacji materiału dziękujemydr Joannie Paździo –II Zastępcy Dyrektora Biura Wojewody – Rzecznikowi Prasowemu Wojewody Małopolskiego


