Statystyki wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP w 2021 roku

0

Przedstawiamy statystykę wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z województwa małopolskiego w 2021 roku.

Nazwa OSP powiat\gmina KSRG Razem
interwencji
Pożar MZ AF
OSP Niepołomice wielicki\Niepołomice Tak 269 47 179 43
OSP SZCZUCIN dąbrowski\Szczucin Tak 244 41 195 8
OSP MODLNICA krakowski\Wielka Wieś Tak 232 8 220 4
OSP GIEBUŁTÓW krakowski\Wielka Wieś Nie 228 16 212 0
OSP Rzezawa bocheński\Rzezawa Tak 216 32 181 3
OSP ZABIERZÓW krakowski\Zabierzów Tak 213 22 182 9
OSP MOGILANY krakowski\Mogilany Tak 205 23 169 13
OSP TENCZYNEK krakowski\Krzeszowice Tak 194 18 167 9
OSP ŁUCZYCE krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Tak 191 23 159 9
OSP Brzeszcze oświęcimski\Brzeszcze Tak 185 26 156 3
OSP Stary Sącz nowosądecki\Stary Sącz Tak 174 40 129 5
OSP Libiąż chrzanowski\Libiąż Tak 173 71 93 9
OSP Kęty oświęcimski\Kęty Tak 170 39 123 8
OSP KRZESZOWICE krakowski\Krzeszowice Tak 170 26 136 8
OSP BIAŁY KOŚCIÓŁ krakowski\Wielka Wieś Tak 154 14 140 0
OSP Gdów wielicki\Gdów Tak 136 28 101 7
OSP KOSTRZE Kraków\Kraków Nie 135 9 118 8
OSP SŁOMNIKI krakowski\Słomniki Tak 133 21 107 5
OSP Jawiszowice oświęcimski\Brzeszcze Tak 131 25 103 3
OSP Nowy Targ nowotarski\Nowy Targ Tak 131 43 81 7
OSP Wieliczka wielicki\Wieliczka Tak 130 19 103 8
OSP WOLA FILIPOWSKA krakowski\Krzeszowice Tak 128 14 108 6
OSP BALICE krakowski\Zabierzów Nie 127 17 104 6
OSP Jordanów suski\Jordanów Tak 124 18 102 4
OSP Oświęcim oświęcimski\Oświęcim Tak 124 24 95 5
OSP ZIELONKI krakowski\Zielonki Tak 124 20 103 1
OSP Kłaj wielicki\Kłaj Tak 123 19 93 11
OSP KRYSPINÓW krakowski\Liszki Nie 119 16 95 8
OSP Czarnochowice wielicki\Wieliczka Tak 119 29 85 5
OSP Czchów brzeski\Czchów Tak 119 15 104 0
OSP TUCHÓW tarnowski\Tuchów Tak 119 29 88 2
OSP Moczydło chrzanowski\Libiąż Tak 118 67 49 2
OSP MICHAŁOWICE krakowski\Michałowice Tak 117 19 82 16
OSP Grybów – Biała Wyżna nowosądecki\Grybów Tak 116 20 89 7
OSP Łapanów bocheński\Łapanów Tak 116 12 102 2
OSP Charsznica miechowski\Charsznica Tak 115 32 77 6
OSP TYNIEC Kraków\Kraków Nie 114 27 84 3
OSP Bukowno Miasto olkuski\Bukowno Tak 114 47 62 5
OSP MNIKÓW krakowski\Liszki Tak 114 21 91 2
OSP STARE ŻUKOWICE tarnowski\Lisia Góra Tak 113 14 99 0
OSP Piwniczna Zdrój nowosądecki\Piwniczna-Zdrój Tak 108 29 65 14
OSP Zator oświęcimski\Zator Tak 108 38 66 4
OSP Biegonice Nowy Sącz\Nowy Sącz Tak 107 17 84 6
OSP Dobczyce myślenicki\Dobczyce Tak 107 16 87 4
OSP Głogoczów myślenicki\Myślenice Tak 107 8 96 3
OSP Jabłonka nowotarski\Jabłonka Tak 107 39 65 3
OSP Pcim myślenicki\Pcim Tak 106 24 76 6
OSP SKAŁA krakowski\Skała Tak 106 23 81 2
OSP Szczawnica nowotarski\Szczawnica Tak 106 23 61 22
OSP Bolesław olkuski\Bolesław Nie 105 38 66 1
OSP Muszyna nowosądecki\Muszyna Tak 105 24 61 20
OSP SKAWINA I krakowski\Skawina Tak 105 33 66 6
OSP JERZMANOWICE krakowski\Jerzmanowice-Przeginia Tak 104 26 71 7
OSP RZOZÓW krakowski\Skawina Nie 103 20 83 0
OSP Łososina Górna limanowski\Limanowa Tak 103 47 48 8
OSP Barcice nowosądecki\Stary Sącz Tak 102 47 50 5
OSP Krościenko nowotarski\Krościenko nad Dunajcem Tak 102 17 82 3
OSP Chrzanów chrzanowski\Chrzanów Tak 101 9 91 1
OSP Staniątki wielicki\Niepołomice Tak 101 18 73 10
OSP ZAKLICZYN (TA) tarnowski\Zakliczyn Tak 101 11 84 6
OSP LISZKI krakowski\Liszki Tak 98 18 77 3
OSP Nowy Wiśnicz bocheński\Nowy Wiśnicz Tak 98 9 88 1
OSP Zawoja Centrum suski\Zawoja Tak 98 23 72 3
OSP Przeciszów oświęcimski\Przeciszów Tak 96 26 69 1
OSP Myślenice Śródmieście myślenicki\Myślenice Tak 95 10 80 5
OSP Kalwaria Zebrzydowska wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Tak 93 17 64 12
OSP Łososina Dolna nowosądecki\Łososina Dolna Tak 91 12 78 1
OSP Szarów wielicki\Kłaj Tak 90 20 62 8
OSP Olkusz olkuski\Olkusz Tak 89 15 73 1
OSP BOLECHOWICE krakowski\Zabierzów Nie 88 13 71 4
OSP ŚWIĄTNIKI GÓRNE krakowski\Świątniki Górne Tak 88 18 66 4
OSP Maków Podhalański suski\Maków Podhalański Tak 87 28 57 2
OSP CZERNICHÓW krakowski\Czernichów Tak 86 25 55 6
OSP Falniów miechowski\Miechów Tak 86 5 81 0
OSP Stryszawa suski\Stryszawa Tak 86 20 63 3
OSP Tymbark limanowski\Tymbark Tak 86 21 62 3
OSP WOLA RADZISZOWSKA krakowski\Skawina Tak 86 10 74 2
OSP ŻABNO tarnowski\Żabno Tak 86 30 54 2
OSP OWCZARY krakowski\Zielonki Nie 85 3 82 0
OSP Zawoja Górna suski\Zawoja Nie 85 7 78 0
OSP CZUŁÓWEK krakowski\Czernichów Tak 85 21 64 0
OSP Grojec chrzanowski\Alwernia Tak 85 11 73 1
OSP Raba Wyżna nowotarski\Raba Wyżna Tak 85 15 66 4
OSP Kościelisko tatrzański\Kościelisko Tak 84 23 54 7
OSP BIBICE krakowski\Zielonki Nie 83 12 70 1
OSP MORAWICA krakowski\Liszki Nie 83 14 61 8
OSP RZESZOTARY krakowski\Świątniki Górne Nie 83 25 54 4
OSP Limanowa limanowski\Limanowa Tak 83 13 68 2
OSP Tokarnia myślenicki\Tokarnia Tak 83 19 60 4
OSP Nowe Brzesko proszowicki\Nowe Brzesko Tak 82 8 74 0
OSP ZBYDNIOWICE Kraków\Kraków Tak 82 6 74 2
OSP TROJANOWICE krakowski\Zielonki Nie 81 4 76 1
OSP Rytro nowosądecki\Rytro Tak 81 34 36 11
OSP WĘGRZCE krakowski\Zielonki Tak 81 17 60 4
OSP Sułkowice myślenicki\Sułkowice Tak 80 17 62 1
OSP Tęgoborze nowosądecki\Łososina Dolna Tak 80 8 66 6
OSP Wola Batorska wielicki\Niepołomice Tak 80 10 66 4
OSP CIANOWICE krakowski\Skała Nie 77 19 56 2
OSP CZUŁÓW krakowski\Liszki Nie 77 8 69 0
OSP Laski olkuski\Bolesław Tak 77 20 53 4
OSP Mszana Dolna limanowski\Mszana Dolna Tak 76 19 54 3
OSP Myślachowice chrzanowski\Trzebinia Tak 76 28 46 2
OSP ZALAS krakowski\Krzeszowice Nie 75 5 69 1
OSP Bukowno Stare olkuski\Bukowno Tak 75 42 31 2
OSP Olcza tatrzański\Zakopane Tak 75 18 51 6
OSP WOŁOWICE krakowski\Czernichów Tak 75 12 61 2
OSP Nawojowa nowosądecki\Nawojowa Nie 74 16 51 7
OSP Biecz gorlicki\Biecz Tak 74 16 48 10
OSP WIELKA WIEŚ (KR) krakowski\Wielka Wieś Tak 74 9 65 0
OSP WIERZCHOSŁAWICE tarnowski\Wierzchosławice Tak 74 9 63 2
OSP Jawornik myślenicki\Myślenice Nie 73 7 63 3
OSP Radziemice proszowicki\Radziemice Nie 73 7 66 0
OSP RUDAWA krakowski\Zabierzów Nie 73 7 66 0
OSP Brzezinka (OS) oświęcimski\Oświęcim Tak 73 14 48 11
OSP Bukowina Tatrzańska tatrzański\Bukowina Tatrzańska Tak 73 22 37 14
OSP GOSZCZA krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Tak 73 6 65 2
OSP Koszyce proszowicki\Koszyce Tak 73 18 55 0
OSP POSKWITÓW krakowski\Iwanowice Nie 72 4 67 1
OSP Dębno brzeski\Dębno Tak 71 10 61 0
OSP Żarki chrzanowski\Libiąż Nie 70 32 35 3
OSP Inwałd wadowicki\Andrychów Tak 70 9 56 5
OSP Szaflary nowotarski\Szaflary Tak 70 22 47 1
OSP Białka Tatrzańska tatrzański\Bukowina Tatrzańska Tak 69 21 29 19
OSP Łącko nowosądecki\Łącko Tak 69 18 48 3
OSP Łużna gorlicki\Łużna Tak 69 8 61 0
OSP Krzczonów myślenicki\Tokarnia Tak 68 7 60 1
OSP Książ Wielki miechowski\Książ Wielki Tak 68 6 62 0
OSP WRZĄSOWICE krakowski\Świątniki Górne Tak 68 10 55 3
OSP Chełmek oświęcimski\Chełmek Tak 67 14 46 7
OSP CIĘŻKOWICE tarnowski\Ciężkowice Tak 67 10 53 4
OSP Gródek nad Dunajcem nowosądecki\Gródek nad Dunajcem Tak 67 11 49 7
OSP Laskowa limanowski\Laskowa Tak 67 17 48 2
OSP Myślenice Zarabie myślenicki\Myślenice Tak 67 6 61 0
OSP Osiek oświęcimski\Osiek Tak 67 17 45 5
OSP Poronin tatrzański\Poronin Tak 67 21 43 3
OSP Bulowice oświęcimski\Kęty Nie 66 8 55 3
OSP PRZYLASEK RUSIECKI Kraków\Kraków Nie 66 33 33 0
OSP OLESNO dąbrowski\Olesno Tak 66 24 40 2
OSP Podegrodzie nowosądecki\Podegrodzie Tak 66 14 50 2
OSP RZĄSKA krakowski\Zabierzów Nie 65 9 52 4
OSP Biały Dunajec tatrzański\Biały Dunajec Tak 65 14 45 6
OSP MIŁOCICE krakowski\Słomniki Tak 65 12 52 1
OSP Siepraw myślenicki\Siepraw Tak 65 13 45 7
OSP WIĘCŁAWICE krakowski\Michałowice Tak 65 8 55 2
OSP MACIEJOWICE krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Nie 64 13 49 2
OSP Bystra Podhalańska suski\Bystra-Sidzina Tak 64 19 43 2
OSP Lipnica Murowana bocheński\Lipnica Murowana Tak 64 16 47 1
OSP Wieprz wadowicki\Wieprz Tak 64 13 50 1
OSP Zawoja Dolna suski\Zawoja Tak 64 11 53 0
OSP CZERNA krakowski\Krzeszowice Tak 63 8 55 0
OSP Królówka bocheński\Nowy Wiśnicz Tak 63 13 46 4
OSP Mogilno nowosądecki\Korzenna Tak 63 8 49 6
OSP Podrzecze nowosądecki\Podegrodzie Tak 63 20 42 1
OSP Koczanów proszowicki\Proszowice Nie 62 7 55 0
OSP Podlipie olkuski\Bolesław Nie 62 27 33 2
OSP WOLICA Kraków\Kraków Nie 62 20 42 0
OSP Lubień myślenicki\Lubień Tak 62 16 43 3
OSP Rdzawka nowotarski\Rabka-Zdrój Tak 62 13 48 1
OSP Zembrzyce suski\Zembrzyce Tak 62 17 45 0
OSP Wolbrom olkuski\Wolbrom Nie 61 11 49 1
OSP Białka suski\Maków Podhalański Tak 61 21 38 2
OSP Jadowniki brzeski\Brzesko Tak 61 15 46 0
OSP Naprawa suski\Jordanów Tak 61 9 50 2
OSP Zarzecze olkuski\Wolbrom Tak 61 15 46 0
OSP Kamienica limanowski\Kamienica Tak 60 11 46 3
OSP Klimontów proszowicki\Proszowice Tak 60 10 49 1
OSP KOBYLANY krakowski\Zabierzów Tak 60 9 47 4
OSP Krasne Potockie nowosądecki\Chełmiec Tak 60 8 48 4
OSP Siedlec bocheński\Bochnia Tak 60 10 49 1
OSP Włosienica oświęcimski\Oświęcim Tak 60 12 48 0
OSP Zagórze chrzanowski\Babice Tak 60 8 52 0
OSP Bielany oświęcimski\Kęty Tak 59 7 51 1
OSP Łabowa nowosądecki\Łabowa Tak 59 4 54 1
OSP RADGOSZCZ dąbrowski\Radgoszcz Tak 59 13 41 5
OSP Gorzków wielicki\Wieliczka Nie 58 7 51 0
OSP SKAWINA II krakowski\Skawina Nie 58 18 39 1
OSP Stryszów wadowicki\Stryszów Nie 58 12 42 4
OSP JAŚKOWICE krakowski\Skawina Tak 58 8 49 1
OSP Trzciana bocheński\Trzciana Tak 58 8 49 1
OSP Andrychów wadowicki\Andrychów Nie 57 10 32 15
OSP Gorzów oświęcimski\Chełmek Nie 57 4 51 2
OSP Proszówki bocheński\Bochnia Nie 57 2 54 1
OSP WIELMOŻA krakowski\Sułoszowa Nie 57 6 51 0
OSP Kęty Podlesie oświęcimski\Kęty Tak 57 19 36 2
OSP Mystków nowosądecki\Kamionka Wielka Tak 57 15 40 2
OSP Osiek olkuski\Olkusz Tak 57 22 34 1
OSP Gołaczewy olkuski\Wolbrom Nie 56 11 44 1
OSP Gołkowice Górne nowosądecki\Stary Sącz Tak 56 16 37 3
OSP Korzenna nowosądecki\Korzenna Tak 56 7 49 0
OSP KRZĘCIN krakowski\Skawina Tak 56 12 43 1
OSP Luszowice chrzanowski\Chrzanów Tak 56 19 35 2
OSP Moszczenica Niżna nowosądecki\Stary Sącz Tak 56 19 36 1
OSP Rożnów nowosądecki\Gródek nad Dunajcem Tak 56 18 35 3
OSP Szczurowa brzeski\Szczurowa Tak 56 11 42 3
OSP Szymbark gorlicki\Gorlice Tak 56 7 44 5
OSP WAWRZEŃCZYCE krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce Tak 56 8 48 0
OSP Biertowice myślenicki\Sułkowice Nie 55 3 51 1
OSP Bór oświęcimski\Brzeszcze Nie 55 6 49 0
OSP Klucze olkuski\Klucze Nie 55 6 49 0
OSP Alwernia chrzanowski\Alwernia Tak 55 13 41 1
OSP Bieńkówka suski\Budzów Tak 55 8 47 0
OSP Borzęcin Górny brzeski\Borzęcin Tak 55 9 46 0
OSP Brzeźnica wadowicki\Brzeźnica Tak 55 18 32 5
OSP Czarny Dunajec nowotarski\Czarny Dunajec Tak 55 16 33 6
OSP KARNIÓW krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Nie 54 8 45 1
OSP MARSZOWICE krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Nie 54 6 48 0
OSP Ropa gorlicki\Ropa Tak 54 10 41 3
OSP Trąbki wielicki\Biskupice Tak 54 15 38 1
OSP Uście Gorlickie gorlicki\Uście Gorlickie Tak 54 9 39 6
OSP Krzyszkowice myślenicki\Myślenice Nie 53 4 48 1
OSP Izdebnik wadowicki\Lanckorona Tak 53 5 47 1
OSP LISIA GÓRA tarnowski\Lisia Góra Tak 53 7 46 0
OSP Płaza chrzanowski\Chrzanów Tak 53 22 31 0
OSP Podstolice wielicki\Wieliczka Tak 53 11 39 3
OSP Ptaszkowa nowosądecki\Grybów Tak 53 15 38 0
OSP Spytkowice wadowicki\Spytkowice Tak 53 18 25 10
OSP NAWOJOWA GÓRA krakowski\Krzeszowice Nie 52 6 43 3
OSP OCHOJNO krakowski\Świątniki Górne Nie 52 11 40 1
OSP TONIE Kraków\Kraków Nie 52 1 51 0
OSP WRÓZENICE Kraków\Kraków Nie 52 9 43 0
OSP ŁĘG TARNOWSKI tarnowski\Żabno Tak 52 20 32 0
OSP RACIBOROWICE krakowski\Michałowice Tak 52 11 39 2
OSP Barwałd Górny wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Nie 51 11 39 1
OSP Stróża myślenicki\Pcim Nie 51 10 38 3
OSP Bobowa gorlicki\Bobowa Tak 51 6 41 4
OSP Łukowica limanowski\Łukowica Tak 51 9 41 1
OSP Muszyna – Folwark nowosądecki\Muszyna Tak 51 13 37 1
OSP Wiśnicz Mały bocheński\Nowy Wiśnicz Tak 51 9 42 0
OSP BIEŻANÓW Kraków\Kraków Nie 50 5 43 2
OSP Chabówka nowotarski\Rabka-Zdrój Nie 50 17 29 4
OSP Binarowa gorlicki\Biecz Tak 50 8 38 4
OSP Chocznia wadowicki\Wadowice Tak 50 8 39 3
OSP Krzywaczka myślenicki\Sułkowice Tak 50 0 48 2
OSP Podłęże wielicki\Niepołomice Tak 50 8 37 5
OSP TARNÓW-RZĘDZIN Tarnów\Tarnów Tak 50 25 21 4
OSP Lachowice suski\Stryszawa Nie 49 11 35 3
OSP PRZEGINIA DUCHOWNA krakowski\Czernichów Nie 49 14 33 2
OSP RUSOCICE krakowski\Czernichów Nie 49 14 34 1
OSP TOMASZOWICE krakowski\Wielka Wieś Nie 49 2 45 2
OSP MĘDRZECHÓW dąbrowski\Mędrzechów Tak 49 12 34 3
OSP Psary chrzanowski\Trzebinia Tak 49 23 24 2
OSP Stanisławice bocheński\Bochnia Tak 49 8 37 4
OSP WYCIĄŻE Kraków\Kraków Nie 48 30 16 2
OSP Zagórze wielicki\Niepołomice Nie 48 10 32 6
OSP Bydlin olkuski\Klucze Tak 48 5 41 2
OSP Drwinia bocheński\Drwinia Tak 48 10 38 0
OSP Moszczenica gorlicki\Moszczenica Tak 48 10 38 0
OSP Osielec suski\Jordanów Tak 48 15 31 2
OSP RYBNA krakowski\Czernichów Tak 48 17 31 0
OSP Śmiłowice proszowicki\Nowe Brzesko Tak 48 9 39 0
OSP Byszyce wielicki\Wieliczka Nie 47 5 42 0
OSP KOŚCIELNIKI Kraków\Kraków Nie 47 14 32 1
OSP Brzezna nowosądecki\Podegrodzie Tak 47 15 31 1
OSP Jodłownik limanowski\Jodłownik Tak 47 12 35 0
OSP Krużlowa Wyżna nowosądecki\Grybów Tak 47 10 37 0
OSP Tymowa brzeski\Czchów Tak 47 7 40 0
OSP Zagorzyn nowosądecki\Łącko Tak 47 9 36 2
OSP KONARY krakowski\Mogilany Nie 46 5 39 2
OSP WŁOSAŃ krakowski\Mogilany Nie 46 8 35 3
OSP Brodła chrzanowski\Alwernia Tak 46 8 36 2
OSP Jankowice chrzanowski\Babice Tak 46 12 32 2
OSP Kobylanka gorlicki\Gorlice Tak 46 17 25 4
OSP Męcina limanowski\Limanowa Tak 46 10 36 0
OSP Posądza proszowicki\Koniusza Tak 46 9 36 1
OSP Słopnice Dolne limanowski\Słopnice Tak 46 13 29 4
OSP SMĘGORZÓW dąbrowski\Dąbrowa Tarnowska Tak 46 15 29 2
OSP BOSUTÓW krakowski\Zielonki Nie 45 6 37 2
OSP Rudno Dolne proszowicki\Nowe Brzesko Nie 45 1 44 0
OSP Trzyciąż olkuski\Trzyciąż Nie 45 6 39 0
OSP Mszana Górna limanowski\Mszana Dolna Tak 45 19 25 1
OSP Polanka Wielka oświęcimski\Polanka Wielka Tak 45 6 39 0
OSP RADZISZÓW krakowski\Skawina Tak 45 11 33 1
OSP Stadła nowosądecki\Podegrodzie Tak 45 11 34 0
OSP Szczepanów brzeski\Brzesko Tak 45 8 34 3
OSP IWANOWICE krakowski\Iwanowice Nie 44 1 41 2
OSP Królowa Górna nowosądecki\Kamionka Wielka Nie 44 10 32 2
OSP NOWA GÓRA krakowski\Krzeszowice Nie 44 10 34 0
OSP Skomielna Biała myślenicki\Lubień Nie 44 8 36 0
OSP Jangrot olkuski\Trzyciąż Tak 44 7 37 0
OSP Ryczówek olkuski\Klucze Tak 44 7 37 0
OSP Skrzydlna limanowski\Dobra Tak 44 7 37 0
OSP WOJNICZ tarnowski\Wojnicz Tak 44 12 32 0
OSP Grojec oświęcimski\Oświęcim Nie 43 9 33 1
OSP Raciborsko wielicki\Wieliczka Nie 43 9 33 1
OSP Dobra limanowski\Dobra Tak 43 11 29 3
OSP MASZYCE krakowski\Skała Tak 43 15 28 0
OSP SKRZYSZÓW tarnowski\Skrzyszów Tak 43 12 31 0
OSP Tabaszowa nowosądecki\Łososina Dolna Tak 43 3 38 2
OSP BĘDKOWICE krakowski\Wielka Wieś Nie 42 1 41 0
OSP Luszowice dąbrowski\Radgoszcz Nie 42 5 33 4
OSP Poręba Wielka oświęcimski\Oświęcim Nie 42 8 34 0
OSP Bachowice wadowicki\Spytkowice Tak 42 13 26 3
OSP Głębokie nowosądecki\Piwniczna-Zdrój Tak 42 18 23 1
OSP Myślenice Dln Przedmieście myślenicki\Myślenice Tak 42 11 30 1
OSP Nadzów proszowicki\Pałecznica Tak 42 11 31 0
OSP Pałecznica proszowicki\Pałecznica Tak 42 13 29 0
OSP PLEŚNA tarnowski\Pleśna Tak 42 12 29 1
OSP RADŁÓW tarnowski\Radłów Tak 42 14 25 3
OSP SIECIECHOWICE krakowski\Iwanowice Tak 42 7 34 1
OSP Spytkowice (NT) nowotarski\Spytkowice Tak 42 10 32 0
OSP SUŁOSZOWA I krakowski\Sułoszowa Tak 42 9 30 3
OSP Szczawa limanowski\Kamienica Tak 42 10 29 3
OSP Wiśniowa myślenicki\Wiśniowa Tak 42 6 32 4
OSP WOLA RZĘDZIŃSKA tarnowski\Tarnów Tak 42 12 30 0
OSP Ząb tatrzański\Poronin Tak 42 12 28 2
OSP SZCZODRKOWICE krakowski\Skała Nie 41 5 36 0
OSP Brzezinka wadowicki\Brzeźnica Tak 41 15 24 2
OSP Gnojnik brzeski\Gnojnik Tak 41 6 35 0
OSP Jurków limanowski\Dobra Tak 41 13 26 2
OSP Kościelec proszowicki\Proszowice Tak 41 7 32 2
OSP Łyczanka myślenicki\Siepraw Tak 41 8 27 6
OSP Niedźwiedź limanowski\Niedźwiedź Tak 41 17 20 4
OSP Sękowa gorlicki\Sękowa Tak 41 4 31 6
OSP Targanice Górne wadowicki\Andrychów Tak 41 10 26 5
OSP Żegocina bocheński\Żegocina Tak 41 7 33 1
OSP Babice chrzanowski\Babice Nie 40 9 27 4
OSP Bobrek oświęcimski\Chełmek Nie 40 7 31 2
OSP Gołcza miechowski\Gołcza Nie 40 2 37 1
OSP Opatkowice proszowicki\Proszowice Nie 40 6 34 0
OSP SIEDLEC krakowski\Krzeszowice Nie 40 4 35 1
OSP Budzów suski\Budzów Tak 40 18 20 2
OSP Chorągwica wielicki\Wieliczka Tak 40 6 32 2
OSP MIĘKINIA krakowski\Krzeszowice Tak 40 13 26 1
OSP Paszyn nowosądecki\Chełmiec Tak 40 3 37 0
OSP Tarnawa bocheński\Łapanów Tak 40 3 36 1
OSP Brody wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Nie 39 6 31 2
OSP Frydrychowice wadowicki\Wieprz Nie 39 9 28 2
OSP Korzenna Centrum nowosądecki\Korzenna Nie 39 3 36 0
OSP MINOGA krakowski\Skała Nie 39 7 32 0
OSP Nowa Wieś oświęcimski\Kęty Nie 39 10 29 0
OSP Przesławice proszowicki\Koniusza Nie 39 4 35 0
OSP WIELKIE DROGI krakowski\Skawina Nie 39 5 32 2
OSP WILCZKOWICE krakowski\Michałowice Nie 39 11 17 11
OSP Biskupice wielicki\Biskupice Tak 39 9 29 1
OSP Czerniec nowosądecki\Łącko Tak 39 13 26 0
OSP Lanckorona wadowicki\Lanckorona Tak 39 6 29 4
OSP Leśnica tatrzański\Bukowina Tatrzańska Tak 39 12 27 0
OSP Moszczenica Wyżna nowosądecki\Stary Sącz Tak 39 14 23 2
OSP Podlesice miechowski\Charsznica Tak 39 5 34 0
OSP Tczyca miechowski\Charsznica Tak 39 4 35 0
OSP IGOŁOMIA – ZOFIPOLE krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce Nie 38 11 27 0
OSP RUDNO krakowski\Krzeszowice Nie 38 5 31 2
OSP GWOŹDZIEC tarnowski\Zakliczyn Tak 38 5 31 2
OSP Klecza wadowicki\Wadowice Tak 38 6 28 4
OSP Krzeczów myślenicki\Lubień Tak 38 12 26 0
OSP Marcyporęba wadowicki\Brzeźnica Tak 38 9 26 3
OSP Ochotnica Dolna nowotarski\Ochotnica Dolna Tak 38 11 23 4
OSP Rozkochów chrzanowski\Babice Tak 38 15 23 0
OSP Sidzina suski\Bystra-Sidzina Tak 38 14 24 0
OSP Sułkowice Łęg wadowicki\Andrychów Tak 38 17 21 0
OSP Wierchomla Wielka nowosądecki\Piwniczna-Zdrój Tak 38 8 22 8
OSP Wierzchowisko olkuski\Wolbrom Tak 38 8 29 1
OSP BUKÓW krakowski\Mogilany Nie 37 8 29 0
OSP CZULICE krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Nie 37 8 25 4
OSP Dwory Drugie oświęcimski\Oświęcim Nie 37 18 17 2
OSP Myślenice Grn Przedmieście myślenicki\Myślenice Nie 37 3 34 0
OSP ŻBIK krakowski\Krzeszowice Nie 37 9 27 1
OSP Dłużec olkuski\Wolbrom Tak 37 6 31 0
OSP GROMNIK tarnowski\Gromnik Tak 37 11 26 0
OSP HUBENICE – KOZŁÓW dąbrowski\Gręboszów Tak 37 8 28 1
OSP JEZIORZANY krakowski\Liszki Tak 37 3 33 1
OSP Niskowa nowosądecki\Chełmiec Tak 37 11 26 0
OSP PRZEGINIA krakowski\Jerzmanowice-Przeginia Tak 37 8 27 2
OSP Raciechowice myślenicki\Raciechowice Tak 37 5 32 0
OSP RZUCHOWA tarnowski\Pleśna Tak 37 11 26 0
OSP Witów tatrzański\Kościelisko Tak 37 7 28 2
OSP ZŁOTNIKI krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce Tak 37 11 26 0
OSP KSIĄŻNICZKI krakowski\Michałowice Nie 36 4 31 1
OSP Lubomierz limanowski\Mszana Dolna Nie 36 12 22 2
OSP NIELEPICE krakowski\Zabierzów Nie 36 4 31 1
OSP Pogorzany limanowski\Jodłownik Nie 36 3 32 1
OSP PRZEWÓZ Kraków\Kraków Nie 36 4 30 2
OSP SĄSPÓW krakowski\Jerzmanowice-Przeginia Nie 36 9 27 0
OSP Żurada olkuski\Olkusz Nie 36 11 24 1
OSP Czuszów proszowicki\Pałecznica Tak 36 10 26 0
OSP Gorenice olkuski\Olkusz Tak 36 10 26 0
OSP Pierzchów wielicki\Gdów Tak 36 6 28 2
OSP Podłopień limanowski\Tymbark Tak 36 10 25 1
OSP Toporzysko suski\Jordanów Tak 36 7 27 2
OSP Zebrzydowice wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Tak 36 7 27 2
OSP KASZÓW krakowski\Liszki Nie 35 3 31 1
OSP Klęczany nowosądecki\Chełmiec Nie 35 6 25 4
OSP Łęki brzeski\Borzęcin Nie 35 3 32 0
OSP Nieczajna Górna dąbrowski\Dąbrowa Tarnowska Nie 35 13 21 1
OSP POBIEDNIK MAŁY krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce Nie 35 6 29 0
OSP Ryczów wadowicki\Spytkowice Nie 35 15 16 4
OSP Skawa nowotarski\Raba Wyżna Nie 35 13 21 1
OSP Witkowice oświęcimski\Kęty Nie 35 4 31 0
OSP Zabrzeż nowosądecki\Łącko Nie 35 13 21 1
OSP Bogucice bocheński\Bochnia Tak 35 8 27 0
OSP Harbutowice myślenicki\Sułkowice Tak 35 4 31 0
OSP Kalina Wielka miechowski\Słaboszów Tak 35 6 27 2
OSP Łąkta Górna bocheński\Żegocina Tak 35 9 25 1
OSP ŁUKOWA tarnowski\Lisia Góra Tak 35 9 25 1
OSP Maniowy nowotarski\Czorsztyn Tak 35 10 23 2
OSP Mucharz wadowicki\Mucharz Tak 35 5 27 3
OSP Poręba Dzierżna olkuski\Wolbrom Tak 35 5 30 0
OSP Przydonica nowosądecki\Gródek nad Dunajcem Tak 35 8 23 4
OSP Roczyny wadowicki\Andrychów Tak 35 5 28 2
OSP SŁUPIEC dąbrowski\Szczucin Tak 35 12 22 1
OSP Zubrzyca Górna nowotarski\Jabłonka Tak 35 15 14 6
OSP Kokotów wielicki\Wieliczka Nie 34 10 21 3
OSP KOPANKA krakowski\Skawina Nie 34 15 19 0
OSP Maszkowice nowosądecki\Łącko Nie 34 21 10 3
OSP Niedzica nowotarski\Łapsze Niżne Nie 34 5 19 10
OSP PIEKARY krakowski\Liszki Nie 34 7 25 2
OSP Przyborów brzeski\Borzęcin Nie 34 3 31 0
OSP Rajsko oświęcimski\Oświęcim Nie 34 3 30 1
OSP Trzemeśnia myślenicki\Myślenice Nie 34 1 32 1
