Statystyki wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP w 2022 roku – LISTA!

0

Wyjazdy jednostek OSP do zdarzeń w 2022 roku. Lista opublikowana dzięki współpracy z Małopolską Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

wyjazdy do zdarzeń strażaków województwa małopolskiego z podziałem na OSP w ksrg (w tym także wyjazdy do zdarzeń poza własnym rejonem działania)
L. P. Nazwa jednostki Wojew.\powiat\gmina P MZ AF wyjazdy łacznie
1 OSP Niepołomice MAŁOPOLSKIE\wielicki\Niepołomice 63 159 34 256
2 OSP SZCZUCIN MAŁOPOLSKIE\dąbrowski\Szczucin 70 171 2 243
3 OSP MODLNICA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Wielka Wieś 17 168 7 192
4 OSP KRZESZOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Krzeszowice 37 131 13 181
5 OSP Kęty MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Kęty 42 121 13 176
6 OSP ŁUCZYCE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca 43 114 11 168
7 OSP Rzezawa MAŁOPOLSKIE\bocheński\Rzezawa 47 114 5 166
8 OSP TENCZYNEK MAŁOPOLSKIE\krakowski\Krzeszowice 27 120 13 160
9 OSP MOGILANY MAŁOPOLSKIE\krakowski\Mogilany 33 120 6 159
10 OSP ZABIERZÓW MAŁOPOLSKIE\krakowski\Zabierzów 31 119 5 155
11 OSP Gdów MAŁOPOLSKIE\wielicki\Gdów 33 110 9 152
12 OSP BALICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Zabierzów 30 106 9 145
13 OSP Brzeszcze MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Brzeszcze 29 111 5 145
14 OSP Libiąż MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Libiąż 53 87 5 145
15 OSP Kalwaria Zebrzydowska MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska 33 86 23 142
16 OSP SKAWINA I MAŁOPOLSKIE\krakowski\Skawina 59 69 11 139
17 OSP Kłaj MAŁOPOLSKIE\wielicki\Kłaj 29 80 19 128
18 OSP Wieliczka MAŁOPOLSKIE\wielicki\Wieliczka 33 82 11 126
19 OSP Łapanów MAŁOPOLSKIE\bocheński\Łapanów 20 102 0 122
20 OSP Nowy Wiśnicz MAŁOPOLSKIE\bocheński\Nowy Wiśnicz 20 95 7 122
21 OSP Zator MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Zator 23 96 3 122
22 OSP JERZMANOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Jerzmanowice-Przeginia 59 55 7 121
23 OSP Lipnica Murowana MAŁOPOLSKIE\bocheński\Lipnica Murowana 19 98 3 120
24 OSP Bydlin MAŁOPOLSKIE\olkuski\Klucze 24 92 3 119
25 OSP ZBYDNIOWICE MAŁOPOLSKIE\Kraków\Kraków 21 96 2 119
26 OSP Biecz MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Biecz 31 80 5 116
27 OSP Oświęcim MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Oświęcim 23 86 7 116
28 OSP Piwniczna Zdrój MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Piwniczna-Zdrój 33 68 15 116
29 OSP Alwernia MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Alwernia 39 69 6 114
30 OSP Bukowno Miasto MAŁOPOLSKIE\olkuski\Bukowno 38 74 2 114
31 OSP Moczydło MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Libiąż 65 43 6 114
32 OSP CZERNICHÓW MAŁOPOLSKIE\krakowski\Czernichów 32 73 8 113
33 OSP Szczawnica MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Szczawnica 30 57 26 113
34 OSP Kościelisko MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Kościelisko 27 76 7 110
35 OSP SŁOMNIKI MAŁOPOLSKIE\krakowski\Słomniki 28 82 0 110
36 OSP Jordanów MAŁOPOLSKIE\suski\Jordanów 23 84 1 108
37 OSP Myślachowice MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Trzebinia 47 54 5 106
38 OSP BIAŁY KOŚCIÓŁ MAŁOPOLSKIE\krakowski\Wielka Wieś 24 79 0 103
39 OSP Dobczyce MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Dobczyce 25 71 7 103
40 OSP WIERZCHOSŁAWICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Wierzchosławice 23 77 3 103
41 OSP Grojec MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Alwernia 18 79 4 101
42 OSP WIĘCŁAWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Michałowice 16 81 4 101
43 OSP MNIKÓW MAŁOPOLSKIE\krakowski\Liszki 20 74 6 100
44 OSP TUCHÓW MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Tuchów 20 77 3 100
45 OSP Podłęże MAŁOPOLSKIE\wielicki\Niepołomice 37 56 6 99
46 OSP Czarnochowice MAŁOPOLSKIE\wielicki\Wieliczka 26 66 5 97
47 OSP Pcim MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Pcim 20 69 6 95
48 OSP Siedlec MAŁOPOLSKIE\bocheński\Bochnia 24 66 5 95
49 OSP Jabłonka MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Jabłonka 30 57 7 94
50 OSP MICHAŁOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Michałowice 29 61 4 94
51 OSP Muszyna MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Muszyna 29 41 24 94
52 OSP Czchów MAŁOPOLSKIE\brzeski\Czchów 13 76 4 93
53 OSP Stary Sącz MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Stary Sącz 27 59 7 93
54 OSP Wola Batorska MAŁOPOLSKIE\wielicki\Niepołomice 38 51 4 93
55 OSP ŻABNO MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Żabno 54 39 0 93
56 OSP LISZKI MAŁOPOLSKIE\krakowski\Liszki 22 65 5 92
57 OSP Łososina Górna MAŁOPOLSKIE\limanowski\Limanowa 36 47 9 92
58 OSP Przeciszów MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Przeciszów 30 60 2 92
59 OSP Staniątki MAŁOPOLSKIE\wielicki\Niepołomice 24 64 4 92
60 OSP BOLECHOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Zabierzów 16 74 1 91
61 OSP Grybów – Biała Wyżna MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Grybów 27 59 4 90
62 OSP Maków Podhalański MAŁOPOLSKIE\suski\Maków Podhalański 32 54 4 90
63 OSP Myślenice Śródmieście MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Myślenice 21 67 2 90
64 OSP Barcice MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Stary Sącz 45 40 3 88
65 OSP Szarów MAŁOPOLSKIE\wielicki\Kłaj 26 54 7 87
66 OSP WOLA FILIPOWSKA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Krzeszowice 18 65 4 87
67 OSP WOLA RADZISZOWSKA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Skawina 35 52 0 87
68 OSP WOŁOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Czernichów 26 56 4 86
69 OSP SKAŁA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Skała 24 59 1 84
70 OSP Dębno MAŁOPOLSKIE\brzeski\Dębno 17 64 1 82
71 OSP Charsznica MAŁOPOLSKIE\miechowski\Charsznica 31 47 2 80
72 OSP Szczurowa MAŁOPOLSKIE\brzeski\Szczurowa 17 62 1 80
73 OSP Królówka MAŁOPOLSKIE\bocheński\Nowy Wiśnicz 11 67 1 79
74 OSP ŚWIĄTNIKI GÓRNE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Świątniki Górne 13 64 2 79
75 OSP WIELKA WIEŚ (KR) MAŁOPOLSKIE\krakowski\Wielka Wieś 14 65 0 79
76 OSP Jawiszowice MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Brzeszcze 21 52 5 78
77 OSP Limanowa MAŁOPOLSKIE\limanowski\Limanowa 12 65 1 78
78 OSP Nowy Targ MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Nowy Targ 25 50 3 78
79 OSP Brodła MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Alwernia 26 46 5 77
80 OSP Łososina Dolna MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Łososina Dolna 20 54 3 77
81 OSP ZIELONKI MAŁOPOLSKIE\krakowski\Zielonki 22 50 5 77
82 OSP Bukowina Tatrzańska MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Bukowina Tatrzańska 27 43 6 76
83 OSP Mszana Dolna MAŁOPOLSKIE\limanowski\Mszana Dolna 27 46 2 75
84 OSP Wiśniowa MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Wiśniowa 24 49 1 74
85 OSP Biegonice MAŁOPOLSKIE\Nowy Sącz\Nowy Sącz 29 40 4 73
86 OSP Niedźwiedź MAŁOPOLSKIE\limanowski\Niedźwiedź 22 47 4 73
87 OSP OLESNO MAŁOPOLSKIE\dąbrowski\Olesno 36 36 1 73
88 OSP Ropa MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Ropa 8 63 2 73
89 OSP RUDAWA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Zabierzów 18 52 2 72
90 OSP Koszyce MAŁOPOLSKIE\proszowicki\Koszyce 25 43 3 71
91 OSP Tęgoborze MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Łososina Dolna 19 50 2 71
92 OSP Bobowa MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Bobowa 13 56 1 70
93 OSP Krościenko MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Krościenko nad Dunajcem 21 42 7 70
94 OSP Łącko MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Łącko 35 29 6 70
95 OSP WĘGRZCE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Zielonki 16 53 1 70
96 OSP Olcza MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Zakopane 29 34 6 69
97 OSP Psary MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Trzebinia 31 37 1 69
98 OSP Wieprz MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Wieprz 24 43 2 69
99 OSP ZAKLICZYN (TA) MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Zakliczyn 11 54 4 69
100 OSP Bukowno Stare MAŁOPOLSKIE\olkuski\Bukowno 34 33 1 68
101 OSP Poronin MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Poronin 25 38 5 68
102 OSP Uście Gorlickie MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Uście Gorlickie 11 53 3 67
103 OSP Głogoczów MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Myślenice 11 52 3 66
104 OSP Laskowa MAŁOPOLSKIE\limanowski\Laskowa 18 48 0 66
105 OSP Stryszawa MAŁOPOLSKIE\suski\Stryszawa 16 50 0 66
106 OSP Podrzecze MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Podegrodzie 41 21 3 65
107 OSP STARE ŻUKOWICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Lisia Góra 17 44 4 65
108 OSP Szczepanów MAŁOPOLSKIE\brzeski\Brzesko 13 51 1 65
109 OSP Brzeźnica MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Brzeźnica 30 30 4 64
110 OSP Jadowniki MAŁOPOLSKIE\brzeski\Brzesko 12 50 2 64
111 OSP Kamienica MAŁOPOLSKIE\limanowski\Kamienica 15 46 3 64
112 OSP Luszowice MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Chrzanów 27 36 1 64
113 OSP PRZEGINIA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Jerzmanowice-Przeginia 27 33 4 64
114 OSP Sułkowice MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Sułkowice 23 36 5 64
115 OSP Borzęcin Górny MAŁOPOLSKIE\brzeski\Borzęcin 14 47 2 63
116 OSP Chełmek MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Chełmek 17 42 4 63
117 OSP CZUŁÓWEK MAŁOPOLSKIE\krakowski\Czernichów 17 46 0 63
118 OSP WOJNICZ MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Wojnicz 21 41 1 63
119 OSP WRZĄSOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Świątniki Górne 18 38 6 62
120 OSP Falniów MAŁOPOLSKIE\miechowski\Miechów 9 52 0 61
121 OSP Inwałd MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Andrychów 10 47 4 61
122 OSP Korzenna MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Korzenna 15 45 1 61
123 OSP Lubień MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Lubień 15 42 4 61
124 OSP RADŁÓW MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Radłów 25 35 1 61
125 OSP Rytro MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Rytro 42 16 3 61
126 OSP Słopnice Dolne MAŁOPOLSKIE\limanowski\Słopnice 23 28 10 61
127 OSP Tymbark MAŁOPOLSKIE\limanowski\Tymbark 11 48 2 61
128 OSP Bystra Podhalańska MAŁOPOLSKIE\suski\Bystra-Sidzina 24 35 1 60
129 OSP KRZĘCIN MAŁOPOLSKIE\krakowski\Skawina 20 38 2 60
130 OSP Nowe Brzesko MAŁOPOLSKIE\proszowicki\Nowe Brzesko 20 39 1 60
131 OSP Olkusz MAŁOPOLSKIE\olkuski\Olkusz 20 39 1 60
132 OSP Gnojnik MAŁOPOLSKIE\brzeski\Gnojnik 12 45 2 59
133 OSP Niskowa MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Chełmiec 36 20 3 59
134 OSP Gródek nad Dunajcem MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Gródek nad Dunajcem 10 41 7 58
135 OSP Książ Wielki MAŁOPOLSKIE\miechowski\Książ Wielki 12 41 5 58
136 OSP SŁUPIEC MAŁOPOLSKIE\dąbrowski\Szczucin 13 44 1 58
137 OSP Zawoja Centrum MAŁOPOLSKIE\suski\Zawoja 20 38 0 58
138 OSP Białka Tatrzańska MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Bukowina Tatrzańska 14 26 17 57
139 OSP ŁĘG TARNOWSKI MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Żabno 22 35 0 57
140 OSP Przytkowice MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska 36 21 0 57
141 OSP Zembrzyce MAŁOPOLSKIE\suski\Zembrzyce 5 50 2 57
142 OSP Gorenice MAŁOPOLSKIE\olkuski\Olkusz 23 33 0 56
143 OSP Osiek MAŁOPOLSKIE\olkuski\Olkusz 28 27 1 56
144 OSP Zagórze MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Babice 18 36 2 56
145 OSP Brzezinka (OS) MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Oświęcim 22 26 7 55
146 OSP Kobylanka MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Gorlice 12 41 2 55
147 OSP CIĘŻKOWICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Ciężkowice 20 33 1 54
148 OSP Czarny Dunajec MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Czarny Dunajec 14 34 6 54
149 OSP Klecza MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Wadowice 15 38 1 54
150 OSP Krasne Potockie MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Chełmiec 29 23 2 54
151 OSP MĘDRZECHÓW MAŁOPOLSKIE\dąbrowski\Mędrzechów 16 35 3 54
152 OSP Trąbki MAŁOPOLSKIE\wielicki\Biskupice 29 21 4 54
153 OSP Zarzecze MAŁOPOLSKIE\olkuski\Wolbrom 27 26 1 54
154 OSP Biskupice MAŁOPOLSKIE\wielicki\Biskupice 18 29 6 53
155 OSP Bulowice MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Kęty 15 37 1 53
156 OSP Łabowa MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Łabowa 12 40 1 53
157 OSP Zabierzów Bocheński MAŁOPOLSKIE\wielicki\Niepołomice 22 31 0 53
158 OSP Kryg MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Lipinki 24 27 1 52
159 OSP Polanka Wielka MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Polanka Wielka 7 45 0 52
160 OSP Rozkochów MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Babice 25 26 1 52
161 OSP RYBNA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Czernichów 25 26 1 52
162 OSP Sękowa MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Sękowa 11 38 3 52
163 OSP TARNÓW-RZĘDZIN MAŁOPOLSKIE\Tarnów\Tarnów 29 18 5 52
164 OSP Wiśnicz Mały MAŁOPOLSKIE\bocheński\Nowy Wiśnicz 9 41 2 52
165 OSP Dobra MAŁOPOLSKIE\limanowski\Dobra 16 35 0 51
166 OSP Izdebnik MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Lanckorona 15 34 2 51
167 OSP Laski MAŁOPOLSKIE\olkuski\Bolesław 17 33 1 51
168 OSP Raba Wyżna MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Raba Wyżna 15 34 2 51
169 OSP Kęty Podlesie MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Kęty 12 34 4 50
170 OSP Podegrodzie MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Podegrodzie 30 20 0 50
171 OSP SIECIECHOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Iwanowice 15 35 0 50
172 OSP Sucha Beskidzka-Miasto MAŁOPOLSKIE\suski\Sucha Beskidzka 12 37 1 50
173 OSP WAWRZEŃCZYCE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce 12 38 0 50
174 OSP CZERNA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Krzeszowice 12 37 0 49
175 OSP Kasinka Mała MAŁOPOLSKIE\limanowski\Mszana Dolna 16 33 0 49
176 OSP Łużna MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Łużna 3 45 1 49
177 OSP Męcina MAŁOPOLSKIE\limanowski\Limanowa 12 35 2 49
178 OSP Osielec MAŁOPOLSKIE\suski\Jordanów 26 22 1 49
179 OSP Pierzchów MAŁOPOLSKIE\wielicki\Gdów 15 31 3 49
180 OSP RADZISZÓW MAŁOPOLSKIE\krakowski\Skawina 22 24 3 49
181 OSP Harbutowice MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Sułkowice 15 33 0 48
182 OSP Sidzina MAŁOPOLSKIE\suski\Bystra-Sidzina 20 27 1 48
183 OSP Słopnice Górne MAŁOPOLSKIE\limanowski\Słopnice 13 31 4 48
184 OSP Targanice Górne MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Andrychów 13 33 2 48
185 OSP Żegocina MAŁOPOLSKIE\bocheński\Żegocina 12 35 1 48
186 OSP GOSZCZA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca 22 25 0 47
187 OSP MIŁOCICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Słomniki 12 33 2 47
188 OSP Naprawa MAŁOPOLSKIE\suski\Jordanów 18 25 4 47
189 OSP SMĘGORZÓW MAŁOPOLSKIE\dąbrowski\Dąbrowa Tarnowska 24 22 1 47
190 OSP Sułkowice Łęg MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Andrychów 17 28 2 47
191 OSP Szaflary MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Szaflary 23 21 3 47
192 OSP Trzciana MAŁOPOLSKIE\bocheński\Trzciana 14 32 1 47
193 OSP Biały Dunajec MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Biały Dunajec 13 28 5 46
194 OSP Chorągwica MAŁOPOLSKIE\wielicki\Wieliczka 15 29 2 46
195 OSP MIĘKINIA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Krzeszowice 15 30 1 46
196 OSP Rożnów MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Gródek nad Dunajcem 14 30 2 46
197 OSP Siepraw MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Siepraw 18 27 1 46
198 OSP Skrzydlna MAŁOPOLSKIE\limanowski\Dobra 4 42 0 46
199 OSP SZERZYNY MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Szerzyny 21 24 1 46
200 OSP WOLA RZĘDZIŃSKA MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Tarnów 14 30 2 46
201 OSP Binarowa MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Biecz 11 33 1 45
202 OSP KOSZYCE MAŁE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Tarnów 20 25 0 45
203 OSP Szymbark MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Gorlice 9 29 7 45
204 OSP Włosienica MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Oświęcim 15 30 0 45
205 OSP Moszczenica MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Moszczenica 6 38 0 44
206 OSP RADGOSZCZ MAŁOPOLSKIE\dąbrowski\Radgoszcz 17 25 2 44
207 OSP Spytkowice MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Spytkowice 14 18 12 44
208 OSP Tokarnia MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Tokarnia 22 19 3 44
209 OSP Chocznia MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Wadowice 11 28 4 43
210 OSP JAŚKOWICE MAŁOPOLSKIE\krakowski\Skawina 11 31 1 43
211 OSP NARAMA MAŁOPOLSKIE\krakowski\Iwanowice 11 32 0 43
212 OSP Szczawa MAŁOPOLSKIE\limanowski\Kamienica 10 30 3 43
213 OSP Witanowice MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Tomice 13 28 2 43
214 OSP Ząb MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Poronin 18 23 2 43
215 OSP Bolęcin MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Trzebinia 13 27 2 42
216 OSP Brunary MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Uście Gorlickie 3 38 1 42
217 OSP Kadcza MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Łącko 14 28 0 42
218 OSP Kasina Wielka MAŁOPOLSKIE\limanowski\Mszana Dolna 14 25 3 42
219 OSP Lipnica Wielka – Centrum MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Lipnica Wielka 17 23 2 42
220 OSP Osiek MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Osiek 5 36 1 42
221 OSP Stanisławice MAŁOPOLSKIE\bocheński\Bochnia 10 32 0 42
222 OSP Zebrzydowice MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska 23 19 0 42
223 OSP ZGŁOBICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Tarnów 11 31 0 42
224 OSP Muszyna – Folwark MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Muszyna 14 24 3 41
225 OSP Płaza MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Chrzanów 20 20 1 41
226 OSP Ryczówek MAŁOPOLSKIE\olkuski\Klucze 9 32 0 41
227 OSP Tylmanowa MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Ochotnica Dolna 13 24 4 41
228 OSP Bogucice MAŁOPOLSKIE\bocheński\Bochnia 14 26 0 40
229 OSP Krzeszów MAŁOPOLSKIE\suski\Stryszawa 6 33 1 40
230 OSP Mszana Górna MAŁOPOLSKIE\limanowski\Mszana Dolna 22 17 1 40
231 OSP Podolsze MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Zator 14 25 1 40
232 OSP SKRZYSZÓW MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Skrzyszów 13 27 0 40
233 OSP ZŁOTNIKI MAŁOPOLSKIE\krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce 23 15 2 40
234 OSP Dziewin MAŁOPOLSKIE\bocheński\Drwinia 6 33 0 39
235 OSP Lanckorona MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Lanckorona 21 15 3 39
236 OSP LISIA GÓRA MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Lisia Góra 15 24 0 39
237 OSP Łyczanka MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Siepraw 16 23 0 39
238 OSP Stadła MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Podegrodzie 20 19 0 39
239 OSP Tarnawa MAŁOPOLSKIE\bocheński\Łapanów 11 28 0 39
240 OSP Jodłownik MAŁOPOLSKIE\limanowski\Jodłownik 7 29 2 38
241 OSP Klimontów MAŁOPOLSKIE\proszowicki\Proszowice 19 18 1 38
242 OSP Łukowica MAŁOPOLSKIE\limanowski\Łukowica 13 23 2 38
243 OSP PLEŚNA MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Pleśna 9 27 2 38
244 OSP Spytkowice (NT) MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Spytkowice 24 13 1 38
245 OSP Stróże MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Grybów 15 21 2 38
246 OSP Białka MAŁOPOLSKIE\suski\Maków Podhalański 14 21 2 37
247 OSP Budzów MAŁOPOLSKIE\suski\Budzów 15 21 1 37
248 OSP Chrzanów MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Chrzanów 8 29 0 37
249 OSP Głębokie MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Piwniczna-Zdrój 27 10 0 37
250 OSP Krzywaczka MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Sułkowice 14 22 1 37
251 OSP Leśnica MAŁOPOLSKIE\tatrzański\Bukowina Tatrzańska 9 26 2 37
252 OSP Łąkta Górna MAŁOPOLSKIE\bocheński\Żegocina 10 26 1 37
253 OSP NIEDOMICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Żabno 21 13 3 37
254 OSP Nowe Rybie MAŁOPOLSKIE\limanowski\Limanowa 5 30 2 37
255 OSP Pałecznica MAŁOPOLSKIE\proszowicki\Pałecznica 15 20 2 37
256 OSP Podstolice MAŁOPOLSKIE\wielicki\Wieliczka 14 12 11 37
257 OSP Rdzawka MAŁOPOLSKIE\nowotarski\Rabka-Zdrój 12 23 2 37
258 OSP Regulice MAŁOPOLSKIE\chrzanowski\Alwernia 13 22 2 37
259 OSP ZABAWA MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Radłów 21 16 0 37
260 OSP Zagorzyn MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Łącko 11 23 3 37
261 OSP Czerniec MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Łącko 16 18 2 36
262 OSP Gołkowice Górne MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Stary Sącz 14 22 0 36
263 OSP GROMNIK MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Gromnik 13 22 1 36
264 OSP Jaroszowice MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Wadowice 16 18 2 36
265 OSP Krzeczów MAŁOPOLSKIE\myślenicki\Lubień 12 20 4 36
266 OSP Podłopień MAŁOPOLSKIE\limanowski\Tymbark 9 26 1 36
267 OSP Roczyny MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Andrychów 12 21 3 36
268 OSP RYGLICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Ryglice 12 24 0 36
269 OSP Szczyrzyc MAŁOPOLSKIE\limanowski\Jodłownik 4 31 1 36
270 OSP Tczyca MAŁOPOLSKIE\miechowski\Charsznica 11 25 0 36
271 OSP Toporzysko MAŁOPOLSKIE\suski\Jordanów 13 23 0 36
272 OSP Brzezinka MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Brzeźnica 19 16 0 35
273 OSP Dłużec MAŁOPOLSKIE\olkuski\Wolbrom 20 15 0 35
274 OSP Królowa Górna MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Kamionka Wielka 9 24 2 35
275 OSP Mogilno MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Korzenna 8 24 3 35
276 OSP Tymowa MAŁOPOLSKIE\brzeski\Czchów 5 29 1 35
277 OSP JADOWNIKI MOKRE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Wietrzychowice 3 30 1 34
278 OSP Krzykawa MAŁOPOLSKIE\olkuski\Bolesław 13 19 2 34
279 OSP Posądza MAŁOPOLSKIE\proszowicki\Koniusza 15 18 1 34
280 OSP SUŁOSZOWA I MAŁOPOLSKIE\krakowski\Sułoszowa 14 19 1 34
281 OSP Drwinia MAŁOPOLSKIE\bocheński\Drwinia 10 20 3 33
282 OSP Gładyszów MAŁOPOLSKIE\gorlicki\Uście Gorlickie 9 23 1 33
283 OSP ŁĘTOWICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Wierzchosławice 11 22 0 33
284 OSP Przyborów MAŁOPOLSKIE\brzeski\Borzęcin 6 22 5 33
285 OSP WĘŻERÓW MAŁOPOLSKIE\krakowski\Słomniki 14 19 0 33
286 OSP Wierzbno MAŁOPOLSKIE\proszowicki\Koniusza 14 19 0 33
287 OSP WOLA ZACHAR. MAŁOPOLSKIE\krakowski\Zielonki 10 22 1 33
288 OSP Bachowice MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Spytkowice 12 13 7 32
289 OSP Bieńkówka MAŁOPOLSKIE\suski\Budzów 14 17 1 32
290 OSP Kąpiele Wielkie MAŁOPOLSKIE\olkuski\Wolbrom 15 17 0 32
291 OSP Łękawica MAŁOPOLSKIE\wadowicki\Stryszów 15 17 0 32
292 OSP Porąbka Iwkowska MAŁOPOLSKIE\brzeski\Iwkowa 10 19 3 32
293 OSP Ptaszkowa MAŁOPOLSKIE\nowosądecki\Grybów 10 22 0 32
294 OSP RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Rzepiennik Strzyżewski 10 21 1 32
295 OSP Uście Solne MAŁOPOLSKIE\brzeski\Szczurowa 15 17 0 32
296 OSP WIETRZYCHOWICE MAŁOPOLSKIE\tarnowski\Wietrzychowice 7 25 0 32
297 OSP Winiary MAŁOPOLSKIE\wielicki\Gdów 5 27 0 32
298 OSP Bobrek MAŁOPOLSKIE\oświęcimski\Chełmek 14 17 0 31
