Statystyki wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z województwa małopolskiego w 2020 roku

0
Nazwa jednostki powiat\gmina KSRG RAZEM P MZ AF ZR
36793 11048 24277 1215 253
OSP Niepołomice wielicki\Niepołomice Tak 252 63 169 20 0
OSP Czarnochowice wielicki\Wieliczka Tak 195 34 155 6 0
OSP Kłaj wielicki\Kłaj Tak 164 28 125 11 0
OSP SZCZUCIN dąbrowski\Szczucin Tak 164 43 118 3 0
OSP GIEBUŁTÓW krakowski\Wielka Wieś Nie 162 15 144 3 0
OSP Kęty oświęcimski\Kęty Tak 158 37 106 15 0
OSP Rzezawa bocheński\Rzezawa Tak 158 44 105 5 4
OSP Olcza tatrzański\Zakopane Tak 156 29 115 8 4
OSP SŁOMNIKI krakowski\Słomniki Tak 156 40 114 2 0
OSP BIAŁY KOŚCIÓŁ krakowski\Wielka Wieś Tak 146 31 114 1 0
OSP MOGILANY krakowski\Mogilany Tak 144 19 117 8 0
OSP KRZESZOWICE krakowski\Krzeszowice Tak 142 22 110 10 0
OSP Pcim myślenicki\Pcim Tak 142 22 115 5 0
OSP WYCIĄŻE Kraków\Kraków Nie 142 112 20 10 0
OSP Nowy Wiśnicz bocheński\Nowy Wiśnicz Tak 140 27 112 0 1
OSP Jabłonka nowotarski\Jabłonka Tak 138 35 98 5 0
OSP Kościelisko tatrzański\Kościelisko Tak 138 32 98 7 1
OSP Łapanów bocheński\Łapanów Tak 137 13 124 0 0
OSP Libiąż chrzanowski\Libiąż Tak 135 50 82 2 1
OSP Brzeszcze oświęcimski\Brzeszcze Tak 134 23 107 4 0
OSP MODLNICA krakowski\Wielka Wieś Tak 132 17 105 10 0
OSP ZABIERZÓW krakowski\Zabierzów Tak 130 28 90 12 0
OSP Stary Sącz nowosądecki\Stary Sącz Tak 128 38 84 4 2
OSP Nowy Targ nowotarski\Nowy Targ Tak 127 34 81 7 5
OSP ŁUCZYCE krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Tak 126 24 99 3 0
OSP Piwniczna Zdrój nowosądecki\Piwniczna-Zdrój Tak 126 38 80 8 0
OSP TENCZYNEK krakowski\Krzeszowice Tak 126 22 96 8 0
OSP Muszyna nowosądecki\Muszyna Tak 125 45 58 21 1
OSP Zator oświęcimski\Zator Tak 125 37 81 7 0
OSP TYNIEC Kraków\Kraków Nie 121 36 83 2 0
OSP Jordanów suski\Jordanów Tak 120 31 85 4 0
OSP PRZYLASEK RUSIECKI Kraków\Kraków Nie 120 98 14 8 0
OSP Szczawnica nowotarski\Szczawnica Tak 119 28 76 15 0
OSP KRYSPINÓW krakowski\Liszki Nie 117 41 68 8 0
OSP Oświęcim oświęcimski\Oświęcim Tak 117 25 83 2 7
OSP Wieliczka wielicki\Wieliczka Nie 116 44 68 4 0
OSP Myślachowice chrzanowski\Trzebinia Tak 114 63 48 0 3
OSP Dobczyce myślenicki\Dobczyce Tak 112 27 81 4 0
OSP Grybów – Biała Wyżna nowosądecki\Grybów Tak 112 34 73 5 0
OSP Kalwaria Zebrzydowska wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Tak 112 34 67 11 0
OSP Łabowa nowosądecki\Łabowa Tak 112 14 98 0 0
OSP Mszana Dolna limanowski\Mszana Dolna Tak 112 33 77 1 1
OSP Gdów wielicki\Gdów Tak 111 23 80 8 0
OSP SKAŁA krakowski\Skała Tak 110 25 82 3 0
OSP JERZMANOWICE krakowski\Jerzmanowice-Przeginia Tak 109 54 47 8 0
OSP Moczydło chrzanowski\Libiąż Tak 109 64 44 1 0
OSP Staniątki wielicki\Niepołomice Tak 108 24 79 5 0
OSP Olkusz olkuski\Olkusz Tak 104 26 58 2 18
OSP Rytro nowosądecki\Rytro Tak 104 54 41 9 0
OSP TUCHÓW tarnowski\Tuchów Tak 104 29 73 2 0
OSP BALICE krakowski\Zabierzów Nie 103 26 73 4 0
OSP ŻABNO tarnowski\Żabno Tak 103 47 53 3 0
OSP WOLA FILIPOWSKA krakowski\Krzeszowice Tak 102 33 66 3 0
OSP RZESZOTARY krakowski\Świątniki Górne Nie 101 49 49 3 0
OSP Bukowina Tatrzańska tatrzański\Bukowina Tatrzańska Tak 100 33 55 12 0
OSP Bukowno Miasto olkuski\Bukowno Tak 100 34 61 5 0
OSP RZOZÓW krakowski\Skawina Nie 100 52 47 1 0
OSP Biecz gorlicki\Biecz Tak 99 35 60 4 0
OSP SKAWINA I krakowski\Skawina Tak 97 30 62 5 0
OSP KOSTRZE Kraków\Kraków Nie 96 33 59 4 0
OSP LISZKI krakowski\Liszki Tak 96 40 53 3 0
OSP ZIELONKI krakowski\Zielonki Tak 96 22 71 3 0
OSP Łososina Dolna nowosądecki\Łososina Dolna Tak 95 12 82 1 0
OSP WOLICA Kraków\Kraków Nie 95 79 14 2 0
OSP Limanowa limanowski\Limanowa Tak 94 12 61 1 20
OSP Zawoja Centrum suski\Zawoja Tak 94 20 72 2 0
OSP ZBYDNIOWICE Kraków\Kraków Tak 94 25 68 1 0
OSP Jawiszowice oświęcimski\Brzeszcze Tak 93 28 58 7 0
OSP Laskowa limanowski\Laskowa Tak 93 14 77 2 0
OSP Psary chrzanowski\Trzebinia Tak 93 51 39 3 0
OSP Biegonice Nowy Sącz\Nowy Sącz Tak 92 19 56 2 15
OSP GOSZCZA krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Tak 92 19 71 2 0
OSP Łużna gorlicki\Łużna Tak 89 7 81 1 0
OSP Lubień myślenicki\Lubień Tak 88 23 63 2 0
OSP Wola Batorska wielicki\Niepołomice Tak 88 35 46 7 0
OSP Krościenko nowotarski\Krościenko nad Dunajcem Tak 87 21 62 4 0
OSP Sułkowice myślenicki\Sułkowice Tak 87 41 45 1 0
OSP Barcice nowosądecki\Stary Sącz Tak 86 41 42 3 0
OSP Klimontów proszowicki\Proszowice Nie 86 13 73 0 0
OSP Biały Dunajec tatrzański\Biały Dunajec Tak 85 23 60 1 1
OSP Łącko nowosądecki\Łącko Tak 83 38 42 3 0
OSP Stryszawa suski\Stryszawa Tak 83 15 67 1 0
OSP Trąbki wielicki\Biskupice Tak 83 28 54 1 0
OSP MICHAŁOWICE krakowski\Michałowice Tak 82 16 62 4 0
OSP Niedźwiedź limanowski\Niedźwiedź Tak 82 34 46 2 0
OSP Ropa gorlicki\Ropa Tak 82 11 69 2 0
OSP Czchów brzeski\Czchów Tak 81 26 54 1 0
OSP Witów tatrzański\Kościelisko Tak 81 13 66 2 0
OSP Bolesław olkuski\Bolesław Nie 80 26 48 6 0
OSP Siepraw myślenicki\Siepraw Tak 80 24 47 9 0
OSP ZAKLICZYN (TA) tarnowski\Zakliczyn Tak 80 16 62 2 0
OSP Bobowa gorlicki\Bobowa Tak 79 21 55 3 0
OSP BOLECHOWICE krakowski\Zabierzów Nie 79 24 54 1 0
OSP Łyczanka myślenicki\Siepraw Tak 79 18 53 8 0
OSP Nawojowa nowosądecki\Nawojowa Nie 79 25 54 0 0
OSP Skrzydlna limanowski\Dobra Tak 78 14 64 0 0
OSP Szarów wielicki\Kłaj Tak 78 16 56 6 0
OSP WIĘCŁAWICE krakowski\Michałowice Tak 78 14 60 4 0
OSP Dobra limanowski\Dobra Tak 77 19 54 4 0
OSP STARE ŻUKOWICE tarnowski\Lisia Góra Tak 77 19 57 1 0
OSP Falniów miechowski\Miechów Tak 76 11 50 0 15
OSP KRZĘCIN krakowski\Skawina Tak 76 12 63 1 0
OSP Luszowice chrzanowski\Chrzanów Tak 76 30 27 4 15
OSP Tarnawa bocheński\Łapanów Tak 76 5 70 1 0
OSP Makocice proszowicki\Proszowice Nie 75 15 60 0 0
OSP Łososina Górna limanowski\Limanowa Tak 74 14 53 2 5
OSP Myślenice Śródmieście myślenicki\Myślenice Tak 74 7 64 3 0
OSP WOLA RADZISZOWSKA krakowski\Skawina Tak 74 32 42 0 0
OSP CZUŁÓWEK krakowski\Czernichów Tak 73 28 44 1 0
OSP Bystra Podhalańska suski\Bystra-Sidzina Tak 72 36 35 1 0
OSP CZERNICHÓW krakowski\Czernichów Tak 72 23 45 4 0
OSP Głogoczów myślenicki\Myślenice Tak 72 9 58 5 0
OSP Tymbark limanowski\Tymbark Tak 72 9 62 0 1
OSP Alwernia chrzanowski\Alwernia Tak 71 23 44 4 0
OSP Bydlin olkuski\Klucze Tak 71 44 27 0 0
OSP Czerniec nowosądecki\Łącko Tak 71 19 52 0 0
OSP Inwałd wadowicki\Andrychów Tak 71 17 48 5 1
OSP Sidzina suski\Bystra-Sidzina Tak 71 16 54 1 0
OSP WIERZCHOSŁAWICE tarnowski\Wierzchosławice Tak 71 15 55 1 0
OSP Charsznica miechowski\Charsznica Tak 70 29 34 3 4
OSP Korzenna nowosądecki\Korzenna Tak 70 31 38 1 0
OSP Królówka bocheński\Nowy Wiśnicz Tak 70 14 56 0 0
OSP Mszana Górna limanowski\Mszana Dolna Tak 70 31 37 2 0
OSP Koczanów proszowicki\Proszowice Nie 69 9 60 0 0
OSP WĘGRZCE krakowski\Zielonki Tak 69 6 58 5 0
OSP CIĘŻKOWICE tarnowski\Ciężkowice Tak 68 11 56 1 0
OSP Kościelec proszowicki\Proszowice Tak 68 6 43 0 19
OSP Maków Podhalański suski\Maków Podhalański Tak 68 23 40 5 0
OSP MNIKÓW krakowski\Liszki Tak 67 25 41 1 0
OSP Szczyrzyc limanowski\Jodłownik Tak 67 6 57 4 0
OSP FACIMIECH krakowski\Skawina Nie 66 36 29 1 0
OSP MIŁOCICE krakowski\Słomniki Tak 66 19 47 0 0
OSP Naprawa suski\Jordanów Tak 66 21 44 1 0
OSP Trzciana bocheński\Trzciana Tak 66 10 55 1 0
OSP Grojec chrzanowski\Alwernia Tak 65 18 41 2 4
OSP JAŚKOWICE krakowski\Skawina Tak 65 16 48 1 0
OSP Raba Wyżna nowotarski\Raba Wyżna Tak 65 24 39 2 0
OSP Mogilno nowosądecki\Korzenna Tak 64 18 43 3 0
OSP OWCZARY krakowski\Zielonki Nie 64 11 52 1 0
OSP Poronin tatrzański\Poronin Tak 64 20 42 1 1
OSP Szymbark gorlicki\Gorlice Tak 64 9 51 4 0
OSP WIELMOŻA krakowski\Sułoszowa Nie 64 14 50 0 0
OSP Brodła chrzanowski\Alwernia Tak 63 27 33 3 0
OSP Bukowno Stare olkuski\Bukowno Tak 63 25 38 0 0
OSP Pogorzany limanowski\Jodłownik Nie 63 3 60 0 0
OSP Paszyn nowosądecki\Chełmiec Tak 62 6 54 1 1
OSP Podłęże wielicki\Niepołomice Nie 62 7 53 2 0
OSP ŚWIĄTNIKI GÓRNE krakowski\Świątniki Górne Tak 62 14 47 1 0
OSP Białka suski\Maków Podhalański Tak 61 18 40 2 1
OSP BIBICE krakowski\Zielonki Nie 61 11 48 2 0
OSP CZERNA krakowski\Krzeszowice Tak 61 21 40 0 0
OSP Siedlec bocheński\Bochnia Tak 61 10 49 2 0
OSP Słopnice Dolne limanowski\Słopnice Tak 61 19 38 4 0
OSP Wilkowisko limanowski\Jodłownik Tak 61 7 54 0 0
OSP Biskupice wielicki\Biskupice Tak 60 20 38 2 0
OSP Brzezna nowosądecki\Podegrodzie Tak 60 23 37 0 0
OSP Gołkowice Górne nowosądecki\Stary Sącz Tak 60 17 41 1 1
OSP Jodłownik limanowski\Jodłownik Tak 60 8 52 0 0
OSP Jurków limanowski\Dobra Tak 60 9 50 1 0
OSP Kasina Wielka limanowski\Mszana Dolna Tak 60 14 45 1 0
OSP Płaza chrzanowski\Chrzanów Tak 60 31 23 2 4
OSP Spytkowice wadowicki\Spytkowice Tak 60 30 28 2 0
OSP Tęgoborze nowosądecki\Łososina Dolna Tak 60 16 41 3 0
OSP Czarny Dunajec nowotarski\Czarny Dunajec Tak 59 17 40 2 0
OSP Moszczenica gorlicki\Moszczenica Tak 59 6 50 3 0
OSP NOWA GÓRA krakowski\Krzeszowice Nie 59 32 27 0 0
OSP Stanisławice bocheński\Bochnia Tak 59 13 44 2 0
OSP Zagórze wielicki\Niepołomice Nie 59 31 25 3 0
OSP Białka Tatrzańska tatrzański\Bukowina Tatrzańska Tak 58 16 28 13 1
OSP Brzezinka (OS) oświęcimski\Oświęcim Tak 58 13 33 4 8
OSP Jawornik myślenicki\Myślenice Nie 58 5 50 3 0
OSP LISIA GÓRA tarnowski\Lisia Góra Tak 58 17 39 2 0
OSP Osielec suski\Jordanów Tak 58 33 23 2 0
OSP Przeciszów oświęcimski\Przeciszów Tak 58 15 42 1 0
OSP Żarki chrzanowski\Libiąż Nie 58 46 12 0 0
OSP Binarowa gorlicki\Biecz Tak 57 17 37 3 0
OSP Bogucice bocheński\Bochnia Tak 57 18 38 1 0
OSP Dębno brzeski\Dębno Tak 57 14 41 1 1
OSP Jadowniki brzeski\Brzesko Tak 57 19 33 4 1
OSP KOBYLANY krakowski\Zabierzów Tak 57 21 36 0 0
OSP Lipnica Murowana bocheński\Lipnica Murowana Tak 57 10 47 0 0
OSP OCHOJNO krakowski\Świątniki Górne Nie 57 25 30 2 0
OSP Ptaszkowa nowosądecki\Grybów Tak 57 9 47 1 0
OSP SKAWINA II krakowski\Skawina Nie 57 15 40 2 0
OSP Zagorzyn nowosądecki\Łącko Tak 57 12 44 1 0
OSP PRZEGINIA DUCHOWNA krakowski\Czernichów Nie 56 24 30 2 0
OSP WOŁOWICE krakowski\Czernichów Tak 56 9 44 3 0
OSP Zagórze chrzanowski\Babice Tak 56 20 35 1 0
OSP Kadcza nowosądecki\Łącko Tak 55 16 39 0 0
OSP Kamienica limanowski\Kamienica Tak 55 12 42 1 0
OSP Klecza wadowicki\Wadowice Tak 55 10 40 1 4
OSP PRZEGINIA krakowski\Jerzmanowice-Przeginia Tak 55 30 25 0 0
OSP RZĄSKA krakowski\Zabierzów Nie 55 15 37 3 0
OSP WRZĄSOWICE krakowski\Świątniki Górne Tak 55 14 38 3 0
OSP Żegocina bocheński\Żegocina Tak 55 9 45 1 0
OSP OLESNO dąbrowski\Olesno Tak 54 18 36 0 0
OSP Bolęcin chrzanowski\Trzebinia Tak 53 9 42 1 1
OSP Brzeźnica wadowicki\Brzeźnica Tak 53 21 32 0 0
OSP Gródek nad Dunajcem nowosądecki\Gródek nad Dunajcem Tak 53 9 42 2 0
OSP Książ Wielki miechowski\Książ Wielki Tak 53 10 39 4 0
OSP Pierzchów wielicki\Gdów Tak 53 13 40 0 0
OSP Szaflary nowotarski\Szaflary Tak 53 21 29 3 0
OSP Tokarnia myślenicki\Tokarnia Tak 53 29 24 0 0
OSP Chełmek oświęcimski\Chełmek Tak 52 13 36 2 1
OSP Chodenice bocheński\Bochnia Nie 52 0 52 0 0
OSP Gołaczewy olkuski\Wolbrom Nie 52 18 32 2 0
OSP Łąkta Górna bocheński\Żegocina Tak 52 7 43 2 0
OSP Obidza nowosądecki\Łącko Tak 52 10 40 2 0
OSP RYBNA krakowski\Czernichów Tak 52 32 18 2 0
OSP Wiśniowa myślenicki\Wiśniowa Tak 52 7 43 2 0
OSP Chorągwica wielicki\Wieliczka Tak 51 19 30 2 0
OSP Chrzanów chrzanowski\Chrzanów Tak 51 25 21 2 3
OSP Koszyce proszowicki\Koszyce Tak 51 11 39 1 0
OSP Myślenice Zarabie myślenicki\Myślenice Tak 51 8 40 3 0
OSP Podłopień limanowski\Tymbark Tak 51 13 37 1 0
OSP Ryczówek olkuski\Klucze Tak 51 25 25 1 0
OSP Wierchomla Wielka nowosądecki\Piwniczna-Zdrój Tak 51 10 33 8 0
OSP Ząb tatrzański\Poronin Tak 51 14 32 5 0
OSP CZUŁÓW krakowski\Liszki Nie 50 25 24 1 0
OSP Krasne Lasocice limanowski\Jodłownik Tak 50 1 49 0 0
OSP Podrzecze nowosądecki\Podegrodzie Nie 50 28 21 1 0
OSP Podstolice wielicki\Wieliczka Tak 50 27 18 5 0
OSP Tylicz nowosądecki\Krynica-Zdrój Tak 50 8 36 2 4
OSP Zarzecze olkuski\Wolbrom Tak 50 35 15 0 0
OSP Brody wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Nie 49 25 22 2 0
OSP Bulowice oświęcimski\Kęty Nie 49 14 34 1 0
OSP Gorenice olkuski\Olkusz Tak 49 7 42 0 0
OSP KASZÓW krakowski\Liszki Nie 49 18 28 3 0
OSP Laski olkuski\Bolesław Tak 49 14 34 1 0
OSP Libusza gorlicki\Biecz Nie 49 24 24 1 0
OSP Rdzawka nowotarski\Rabka-Zdrój Tak 49 8 39 1 1
OSP Rozkochów chrzanowski\Babice Tak 49 28 21 0 0
OSP ZALAS krakowski\Krzeszowice Nie 49 14 31 4 0
OSP Bór oświęcimski\Brzeszcze Nie 48 10 38 0 0
OSP Kamianna nowosądecki\Łabowa Tak 48 1 47 0 0
OSP Kasinka Mała limanowski\Mszana Dolna Tak 48 9 39 0 0
OSP KOPANKA krakowski\Skawina Nie 48 26 22 0 0
OSP Lipnica Mała nowotarski\Jabłonka Nie 48 35 11 2 0
OSP Męcina limanowski\Limanowa Tak 48 6 39 3 0
OSP Regulice chrzanowski\Alwernia Tak 48 15 31 2 0
OSP Stróża myślenicki\Pcim Nie 48 6 42 0 0
OSP Tenczyn myślenicki\Lubień Nie 48 10 38 0 0
OSP TROJANOWICE krakowski\Zielonki Nie 48 6 42 0 0
OSP Ujanowice limanowski\Laskowa Tak 48 8 39 1 0
OSP Uście Gorlickie gorlicki\Uście Gorlickie Tak 48 16 28 4 0
OSP Wolbrom olkuski\Wolbrom Nie 48 9 38 0 1
OSP Andrychów wadowicki\Andrychów Nie 47 15 29 3 0
OSP Bachowice wadowicki\Spytkowice Tak 47 12 35 0 0
OSP Dąbie myślenicki\Raciechowice Tak 47 5 42 0 0
OSP Janowice limanowski\Jodłownik Nie 47 5 42 0 0
OSP Kwaśniów olkuski\Klucze Nie 47 30 15 2 0
OSP Leśnica tatrzański\Bukowina Tatrzańska Tak 47 12 34 1 0
OSP ŁĘG TARNOWSKI tarnowski\Żabno Tak 47 21 24 1 1
OSP Podegrodzie nowosądecki\Podegrodzie Tak 47 10 36 1 0
OSP Proszówki bocheński\Bochnia Nie 47 9 38 0 0
OSP Szczepanów brzeski\Brzesko Tak 47 12 32 3 0
OSP Chocznia wadowicki\Wadowice Tak 46 17 20 3 6
OSP Kobylanka gorlicki\Gorlice Tak 46 12 26 7 1
OSP Krasne Potockie nowosądecki\Chełmiec Tak 46 16 29 1 0
OSP Krzywaczka myślenicki\Sułkowice Tak 46 13 32 1 0
OSP Lipinki gorlicki\Lipinki Nie 46 25 21 0 0
OSP Muchówka bocheński\Nowy Wiśnicz Nie 46 12 34 0 0
OSP Mystków nowosądecki\Kamionka Wielka Tak 46 17 24 1 4
OSP Podlipie olkuski\Bolesław Nie 46 19 27 0 0
OSP IWANOWICE krakowski\Iwanowice Nie 45 7 38 0 0
OSP Klęczany nowosądecki\Chełmiec Nie 45 23 20 2 0
OSP Łukowica limanowski\Łukowica Tak 45 10 33 2 0
OSP Opatkowice proszowicki\Proszowice Nie 45 14 31 0 0
OSP Ryczów wadowicki\Spytkowice Nie 45 26 18 1 0
OSP Tylmanowa nowotarski\Ochotnica Dolna Tak 45 17 27 1 0
OSP ZGŁOBICE tarnowski\Tarnów Tak 45 15 28 2 0
OSP Babice chrzanowski\Babice Nie 44 15 28 1 0
OSP GROMNIK tarnowski\Gromnik Tak 44 14 29 1 0
OSP Łączany wadowicki\Brzeźnica Nie 44 35 8 1 0
OSP Marcyporęba wadowicki\Brzeźnica Tak 44 14 26 4 0
OSP MARSZOWICE krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Nie 44 8 35 1 0
OSP Podolsze oświęcimski\Zator Tak 44 18 25 1 0
OSP RADŁÓW tarnowski\Radłów Tak 44 20 24 0 0
OSP Spytkowice (NT) nowotarski\Spytkowice Tak 44 19 24 1 0
OSP WAWRZEŃCZYCE krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce Tak 44 11 33 0 0
OSP WIELKA WIEŚ (KR) krakowski\Wielka Wieś Tak 44 11 30 3 0
OSP Klucze olkuski\Klucze Nie 43 11 31 1 0
OSP KOŚCIELNIKI Kraków\Kraków Nie 43 29 13 1 0
OSP Rożnów nowosądecki\Gródek nad Dunajcem Tak 43 13 28 2 0
OSP Rudnik myślenicki\Sułkowice Nie 43 15 27 1 0
OSP Sękowa gorlicki\Sękowa Tak 43 11 28 4 0
OSP Wieprz wadowicki\Wieprz Tak 43 9 31 3 0
OSP Bielany oświęcimski\Kęty Tak 42 11 30 1 0
OSP Nowa Wieś nowosądecki\Łabowa Nie 42 5 37 0 0
OSP Osiek oświęcimski\Osiek Tak 42 14 26 2 0
OSP Pawęzów tarnowski\Lisia Góra Nie 42 32 9 1 0
OSP Szczawa limanowski\Kamienica Tak 42 11 31 0 0
OSP Szczurowa brzeski\Szczurowa Tak 42 11 28 3 0
OSP Witanowice wadowicki\Tomice Tak 42 8 31 0 3
OSP WOJNICZ tarnowski\Wojnicz Tak 42 14 26 2 0
OSP Zabierzów Bocheński wielicki\Niepołomice Tak 42 13 29 0 0
OSP BĘBŁO krakowski\Wielka Wieś Nie 41 12 27 2 0
OSP CIANOWICE krakowski\Skała Nie 41 7 33 1 0
OSP Dominikowice gorlicki\Gorlice Tak 41 11 28 2 0
OSP Łękawica wadowicki\Stryszów Tak 41 13 27 1 0
OSP MACIEJOWICE krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Nie 41 16 25 0 0
OSP Młoszowa chrzanowski\Trzebinia Nie 41 21 18 2 0
OSP NIEDOMICE tarnowski\Żabno Tak 41 20 21 0 0
OSP RUDNO krakowski\Krzeszowice Nie 41 12 28 1 0
OSP SUŁOSZOWA I krakowski\Sułoszowa Tak 41 8 32 1 0
OSP Zadroże olkuski\Trzyciąż Nie 41 21 20 0 0
OSP Czerwienne Górne nowotarski\Czarny Dunajec Nie 40 12 27 1 0
OSP Gnojnik brzeski\Gnojnik Tak 40 3 36 1 0
OSP GRĘBYNICE krakowski\Zielonki Nie 40 3 36 1 0
OSP Kryg gorlicki\Lipinki Tak 40 14 26 0 0
OSP Krzczonów myślenicki\Tokarnia Tak 40 9 31 0 0
OSP Muszyna – Folwark nowosądecki\Muszyna Tak 40 17 21 2 0
OSP Nowe Brzesko proszowicki\Nowe Brzesko Tak 40 14 19 1 6
OSP Ochotnica Dolna nowotarski\Ochotnica Dolna Tak 40 19 16 5 0
OSP POSKWITÓW krakowski\Iwanowice Nie 40 4 36 0 0
OSP SKRZYSZÓW tarnowski\Skrzyszów Tak 40 15 24 1 0
OSP Stryszów wadowicki\Stryszów Nie 40 14 23 3 0
OSP Wrocimowice proszowicki\Radziemice Nie 40 0 40 0 0
OSP Borzęcin Górny brzeski\Borzęcin Tak 39 8 31 0 0
OSP Byszyce wielicki\Wieliczka Nie 39 6 33 0 0
OSP Izdebnik wadowicki\Lanckorona Tak 39 12 25 2 0
OSP Kokotów wielicki\Wieliczka Nie 39 22 15 2 0
OSP Królowa Górna nowosądecki\Kamionka Wielka Nie 39 9 29 1 0
OSP ŁUKOWA tarnowski\Lisia Góra Tak 39 26 13 0 0
OSP Osiek olkuski\Olkusz Tak 39 22 11 2 4
OSP Roczyny wadowicki\Andrychów Tak 39 10 25 1 3
OSP RUSOCICE krakowski\Czernichów Nie 39 23 12 4 0
OSP RZUCHOWA tarnowski\Pleśna Tak 39 12 27 0 0
OSP Włosienica oświęcimski\Oświęcim Tak 39 6 32 1 0
OSP Drwinia bocheński\Drwinia Tak 38 13 25 0 0
OSP Grzechynia suski\Maków Podhalański Tak 38 14 23 1 0
OSP Harbutowice myślenicki\Sułkowice Tak 38 11 27 0 0
OSP IGOŁOMIA – ZOFIPOLE krakowski\Igołomia-Wawrzeńczyce Nie 38 11 24 3 0
OSP Jangrot olkuski\Trzyciąż Tak 38 18 20 0 0
OSP Krzyszkowice myślenicki\Myślenice Nie 38 5 31 2 0
OSP Lachowice suski\Stryszawa Nie 38 11 27 0 0
OSP Leszczyna bocheński\Trzciana Tak 38 3 33 2 0
OSP MORAWICA krakowski\Liszki Nie 38 11 25 2 0
OSP Nowe Rybie limanowski\Limanowa Tak 38 1 35 2 0
OSP Pałecznica proszowicki\Pałecznica Tak 38 19 19 0 0
OSP Przytkowice wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Tak 38 12 25 1 0
OSP Skomielna Biała myślenicki\Lubień Nie 38 12 25 1 0
OSP TONIE Kraków\Kraków Nie 38 13 25 0 0
OSP ŻBIK krakowski\Krzeszowice Nie 38 11 25 2 0
OSP Barwałd Górny wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Nie 37 8 28 1 0
OSP Berest nowosądecki\Krynica-Zdrój Tak 37 3 30 4 0
OSP Głębokie nowosądecki\Piwniczna-Zdrój Tak 37 19 18 0 0
OSP Korzenna Centrum nowosądecki\Korzenna Nie 37 19 18 0 0
OSP Koziniec Centrum wadowicki\Mucharz Tak 37 7 27 2 1
OSP Lubomierz limanowski\Mszana Dolna Nie 37 13 24 0 0
OSP Maszkowice nowosądecki\Łącko Nie 37 16 19 2 0
OSP MASZYCE krakowski\Skała Tak 37 10 27 0 0
OSP Tomice wadowicki\Tomice Nie 37 12 22 3 0
OSP Węgrzce Wielkie wielicki\Wieliczka Nie 37 18 15 4 0
OSP WRÓZENICE Kraków\Kraków Nie 37 24 12 1 0
OSP Kęty Podlesie oświęcimski\Kęty Tak 36 8 25 3 0
OSP Krzeczów myślenicki\Lubień Tak 36 11 24 1 0
OSP Moszczenica Niżna nowosądecki\Stary Sącz Tak 36 15 20 1 0
OSP Nowe Bystre tatrzański\Poronin Tak 36 7 28 1 0
OSP Pogorzyce chrzanowski\Chrzanów Nie 36 25 10 1 0
OSP Posądza proszowicki\Koniusza Tak 36 6 27 1 2
OSP Przyszowa limanowski\Łukowica Tak 36 10 26 0 0
OSP RUDAWA krakowski\Zabierzów Nie 36 6 30 0 0
OSP TARNÓW-RZĘDZIN Tarnów\Tarnów Tak 36 12 22 0 2
OSP Tymowa brzeski\Czchów Tak 36 4 31 1 0
OSP Jazowsko nowosądecki\Łącko Nie 35 14 21 0 0
OSP KARNIÓW krakowski\Kocmyrzów-Luborzyca Nie 35 10 23 2 0
OSP MIĘKINIA krakowski\Krzeszowice Tak 35 23 12 0 0
OSP OLSZOWICE krakowski\Świątniki Górne Tak 35 10 24 1 0
OSP OSTRĘŻNICA krakowski\Krzeszowice Nie 35 15 18 2 0
OSP RADGOSZCZ dąbrowski\Radgoszcz Tak 35 5 29 1 0
OSP Stadła nowosądecki\Podegrodzie Tak 35 6 27 1 1
OSP Targanice Górne wadowicki\Andrychów Tak 35 10 20 5 0
OSP Wójtowa gorlicki\Lipinki Tak 35 27 7 1 0
OSP ZAGACIE krakowski\Czernichów Nie 35 9 24 2 0
OSP Zawoja Dolna suski\Zawoja Tak 35 5 28 2 0
OSP Zebrzydowice wadowicki\Kalwaria Zebrzydowska Tak 35 12 22 1 0
OSP Żelazówka dąbrowski\Dąbrowa Tarnowska Nie 35 3 31 1 0
OSP Bodzanów wielicki\Biskupice Nie 34 23 10 1 0
OSP Budzów suski\Budzów Tak 34 9 25 0 0
OSP Kamionka Mała limanowski\Laskowa Nie 34 7 25 2 0
OSP Lipnik myślenicki\Wiśniowa Nie 34 4 30 0 0
OSP Moszczenica Wyżna nowosądecki\Stary Sącz Tak 34 7 27 0 0
OSP Rajbrot bocheński\Lipnica Murowana Nie 34 10 24 0 0
OSP Szyk limanowski\Jodłownik Nie 34 2 31 1 0
OSP Zasole oświęcimski\Brzeszcze Nie 34 15 19 0 0
OSP Zubrzyca Dolna nowotarski\Jabłonka Nie 34 23 10 1 0
OSP JEZIORZANY krakowski\Liszki Tak 33 15 17 1 0
OSP Juszczyn Centrum suski\Maków Podhalański Nie 33 14 19 0 0
